Les repères de l’Azur, épreuve par épreuve
Les meilleures performances
Parcourez les bilans du club, retrouvez un athlète et découvrez les marques qui ont traversé les générations. Chaque rang et chaque performance conservent leur source.
Tableaux mis à jour le
- Performances reprises
- 285
- Épreuves disponibles
- 3
- Tableaux consultables
- 6
Votre épreuve, votre classement
Explorez les bilans
285 performances disponibles
Aucune performance trouvée
Essayez un autre nom ou élargissez vos filtres.
100 m Femmes
| Rang d’origine | Athlète | Performance | Catégorie | Lieu et date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTAUBAN Laura ↗ | 11"95Vent +0,9m/s | U23 / Espoirs | Les Abymes |
| 2 | RAKOTOARISOA Fitianah ↗ | 12"09Vent +1,2m/s | Seniors | Joinville |
| 3 | CLOPEAU Cassiopée ↗ | 12"18Vent +1,6m/s | U23 / Espoirs | Saint-Denis |
| 4 | REINE Alicia ↗ | 12"30Vent +1,2m/s | Seniors | Joinville |
| 5 | NOURRY Audrey ↗ | 12"57Vent +0,5m/s | U23 / Espoirs | Conflans St Honorine |
| 6 | ALPHONSO Cléa ↗ | 12"61Vent −0,9m/s | Seniors | Joinville |
| 7 | BOUAFIA Léna | 13"05Vent +1,8m/s | Seniors | Cergy-Pontoise |
| 8 | LOUIS Jacqueline | 13"0 | Seniors | Montreuil |
| 9 | GASPARD Josèphe | 13"2 | Non précisée | Saint-Denis |
| 10 | GANDER Alix | 13"46Vent +2,2m/sVent supérieur à +2 m/s | Seniors | Bonneuil/Ivry |
| 11 | LARZUL Justine | 13"47Vent +0,7m/s | Seniors | Palaiseau |
| 12 | RAFIGNON Annick | 13"47 | Masters | Thiais |
| 13 | DORIATH Catherine | 13"4 | Seniors | Maisons-Alfort |
| 13 | LEMAILLOT Michèle | 13"4 | Non précisée | Saint-Denis |
| 15 | N'DAO Sukeyna | 13"85Vent 0m/s | Masters | Ivry |
| 16 | POMMIER Louanne ↗ | 14"16Vent +1,7m/s | Seniors | Trappes |
| 17 | BATJOM Marie-Emilie | 14"18Vent −1,7m/s | U23 / Espoirs | L'Haÿ Les Roses |
| 18 | BIZET Madeleine | 14"0 | Non précisée | Lieu Inconnu |
| 19 | FREBET Thérèse | 14"1 | Non précisée | Lieu Inconnu |
| 20 | DOMELEVO Adjoa | 14"3 | U23 / Espoirs | Maisons-Alfort |
| 21 | CHARRAUD Julia ↗ | 14"71Vent −0,7m/s | Seniors | Sucy En Brie |
| 22 | BASSOMPIERRE Sara | 14"78Vent −0,5m/s | Seniors | Nogent Sur Marne |
| 23 | CONGY D | 14"8 | Non précisée | Arcueil |
| 23 | LERAT Dominique | 14"8 | Non précisée | Noisy |
| 25 | LECOMTE B | 14"9 | Non précisée | Montreuil |
| 26 | SALESSE | 15"0 | Seniors | Maisons-Alfort |
| 26 | MATTEI Anne | 15"0 | Seniors | Vitry |
| 26 | CARACALLA Carole | 15"0 | Seniors | Joinville |
| 29 | QUINET Marie-Claude | 15"8 | Seniors | Saint-Denis |
| 30 | DE BENDERN Samantha | 16"73Vent −0,7m/s | Masters | Antony |
| 31 | BRITHMER Marguerite | 16"6 | Non précisée | Noisy Le Sec |
| 32 | PETOT Dominique | 17"0 | Seniors | Vitry |
| 33 | SATCHIAN Lena | 18"44 | Masters | Antony |
Rangs repris du tableau d’origine ↗. Consulter la copie conservée.
100 m Hommes
| Rang d’origine | Athlète | Performance | Catégorie | Lieu et date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POODA Jean-Claude ↗ | 10"37Vent +1,2m/s | Seniors | Joinville |
| 2 | NGOM Massamba ↗ | 10"91Vent +1,9m/s | U23 / Espoirs | Arpajon |
| 3 | VEAU Kiyan ↗ | 10"93Vent +0,8m/s | U23 / Espoirs | Joinville |
| 4 | ZEBOU David | 11"12Vent 0m/s | U23 / Espoirs | Sucy En Brie |
| 5 | JACOMET Jacques | 10"9 | Non précisée | Montreuil |
| 6 | CAMARA Sissiny | 11"16Vent +2,9m/sVent supérieur à +2 m/s | Seniors | Montgeron |
| 7 | LANDRY Lucas ↗ | 11"18Vent +2,8m/sVent supérieur à +2 m/s | U23 / Espoirs | Ivry |
| 8 | DOMINGOS-RUGGERI Maxime | 11"19Vent +0,6m/s | Seniors | Montgeron |
| 9 | LOPES Pedro | 11"34Vent +0,8m/s | Seniors | Cannes |
| 10 | BIRUKOFF Nicolas | 11"39Vent +0,7m/s | U23 / Espoirs | Cergy-Pontoise |
| 11 | IPPET Nicolas | 11"44Vent +0,6m/s | U23 / Espoirs | Maisons-Alfort |
| 12 | COPAVER Alvyn ↗ | 11"45Vent +2,3m/sVent supérieur à +2 m/s | U23 / Espoirs | Maisons-Alfort |
| 13 | ROCHER Guillaume | 11"49Vent +0,1m/s | Seniors | Nogent Sur Marne |
| 14 | ANFREVILLE Marc | 11"3 | Seniors | Bagneux |
| 14 | NUNES DE BARROS Claudino | 11"3 | Seniors | Choisy Le Roi |
| 16 | KISANGA Maxence ↗ | 11"55Vent −3,6m/s | U23 / Espoirs | Nogent Sur Marne |
| 17 | CARLIER Pierre | 11"57Vent +0,8m/s | U23 / Espoirs | Joinville |
| 18 | ETIENNE Matthieu | 11"58Vent +1,8m/s | Seniors | Créteil |
| 19 | SALOMON Michaël ↗ | 11"62Vent +0,9m/s | Seniors | Villejuif |
| 20 | RENARD Roland | 11"4 | Seniors | Alger |
| 21 | PASSAVE Mathieu | 11"4 | U23 / Espoirs | Ivry |
| 22 | SAMNICK Hermann-Davy | 11"69Vent +2,6m/sVent supérieur à +2 m/s | Seniors | Palaiseau |
| 23 | MARQUET Yoan ↗ | 11"71Vent +1,1m/s | Seniors | Villejuif |
| 24 | PAGNARD Sébastien | 11"74 | U23 / Espoirs | L'Haÿ Les Roses |
| 25 | NEVEUX Louis | 11"5 | Seniors | Lue En 62 |
| 26 | LOUIS Jores | 11"83Vent +>6m/s | U23 / Espoirs | Maisons-Alfort |
| 27 | PINVILLE Wilbert | 11"6 | Seniors | Lieu Inconnu |
| 28 | THEPAUT L | 11"6 | Non précisée | Inconnu |
| 29 | RICHON Philéas | 11"92Vent −0,7m/s | U23 / Espoirs | Noisy Le Grand |
| 30 | ABDALLAH Redwan | 11"98Vent +1,2m/s | U23 / Espoirs | Pontoise |
| 31 | CARRIGNON Marc | 11"8 | Seniors | Inconnu |
| 31 | GAYE Jean-Michel | 11"8 | Seniors | Perf 75 |
| 33 | ARMAND Vivien | 11"8 | U23 / Espoirs | L'Haÿ Les Roses |
| 34 | MARA Othman | 12"09 | U23 / Espoirs | Lagny Sur Marne |
| 35 | PICART Raymond | 11"9 | Seniors | Vitry |
| 35 | ARNAULT Hervé | 11"9 | U23 / Espoirs | Vitry |
| 35 | RUARD Fabrice | 11"9 | U23 / Espoirs | Choisy Le Roi |
| 38 | BELHAOUANE Eddy | 12"16Vent 0m/s | Seniors | Nogent Sur Marne |
| 39 | MARLE André | 12"0 | Non précisée | Vitry |
| 40 | ZANIFÉ Ngaïwan | 12"32Vent +1,7m/s | Seniors | Cergy-Pontoise |
| 41 | MORVAN Guirec | 12"1 | Seniors | Choisy |
| 42 | MACHWATE Samy | 12"37Vent +3m/sVent supérieur à +2 m/s | Seniors | Cergy-Pontoise |
| 43 | SAULNIER Terence | 12"39Vent 0m/s | Seniors | Joinville |
| 44 | SULLO Stefano /21 (USA) | 12"41Vent +0,5m/s | Non précisée | Meaux |
| 45 | PETOT Didier ↗ | 12"2 | Seniors | Montreuil |
| 46 | AIT-MEKOURTA Karim ↗ | 12"46Vent +0,1m/s | Seniors | Maisons-Alfort |
| 47 | ROUGE Lucas | 12"64Vent +1m/s | Seniors | Alfortville |
| 48 | ZIRI Antonin | 12"93 | U23 / Espoirs | Noisy Le Grand |
| 49 | PICART Christian | 12"7 | Seniors | Massy |
| 49 | TAROT Sylvain | 12"7 | Seniors | Ivry |
| 51 | OLRY Denis | 12"7 | Seniors | Maisons-Alfort |
| 52 | CHAUVIN Guillaume | 12"7 | U23 / Espoirs | L'Haÿ Les Roses |
| 53 | BAVAY Théophile ↗ | 12"99Vent +1,7m/s | U23 / Espoirs | Villejuif |
| 54 | ECKENBERG-FRIEDLANDER Mar | 13"14Vent −0,9m/s | U23 / Espoirs | Ivry |
| 55 | PEPLONSKI Alexandre | 13"17Vent −1,5m/s | U23 / Espoirs | Nogent Sur Marne |
| 56 | BELLOT P | 13"1 | Non précisée | Vitry |
| 57 | GALINIER Jonathan | 13"35Vent +1,9m/s | U23 / Espoirs | Antony |
| 58 | LEVKAOVITCH Antony | 13"44Vent −0,5m/s | Masters | Bonneuil/Ivry |
| 59 | GUICHON Serge | 13"2 | Non précisée | Arcueil |
| 60 | LESIEUR Yves | 13"3 | Seniors | Chevilly-Larüe |
| 61 | JOURD'HUY Brice | 13"4 | Seniors | Nogent Sur Marne |
| 62 | BARTHOLOMEW Kenneth | 13"5 | Seniors | Nogent/Marne |
| 63 | DUMENIL Arnaud | 14"3 | Seniors | Nogent Sur Marne |
| 1 | LEVKAOVITCH Antony | 12"66Vent 0m/s | Masters | Ivry |
| 2 | ANFREVILLE Marc | 13"1 | Masters | Créteil |
| 3 | DAHAN Reuben | 13"36Vent +1,9m/s | Masters | Maisons-Alfort |
| 4 | PERY Alexandre | 14"27Vent +1,2m/s | Masters | Compiègne |
| 5 | DURU Claude | 14"2 | Masters | Nogent |
Rangs repris du tableau d’origine ↗. Consulter la copie conservée.
200 m Femmes
| Rang d’origine | Athlète | Performance | Catégorie | Lieu et date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAKOTOARISOA Fitianah ↗ | 24"98Vent +1,6m/s | Seniors | Joinville |
| 2 | MONTAUBAN Laura ↗ | 25"03Vent +3,1m/sVent supérieur à +2 m/s | U23 / Espoirs | Les Abymes |
| 3 | CLOPEAU Cassiopée ↗ | 25"11Vent −0,5m/s | U23 / Espoirs | Joinville |
| 4 | REINE Alicia ↗ | 25"77Vent +1,6m/s | Seniors | Joinville |
| 5 | NOURRY Audrey ↗ | 25"83Vent +0,3m/s | U23 / Espoirs | Ivry |
| 6 | ESSOMBE Marie ↗ | 25"85Vent +3m/sVent supérieur à +2 m/s | Seniors | Bonneuil/Ivry |
| 7 | BOUAFIA Léna | 27"10Vent +1,3m/s | Seniors | Alfortville |
| 8 | LOUIS Jacqueline | 27"0 | Non précisée | Ivry |
| 9 | N'DAO Sukeyna | 28"02Vent 0m/s | Masters | Thiais |
| 10 | GASPARD Josèphe | 27"9 | Seniors | Bagneux |
| 11 | CHARRAUD Julia ↗ | 28"22Vent +1,8m/s | Masters | Ivry |
| 12 | POMMIER Louanne ↗ | 28"30Vent +0,5m/s | Seniors | Toulon |
| 13 | DAMOISEAU Megane | 29"04Vent +0,9m/s | Seniors | Noisy Le Grand |
| 14 | MILLOT Josiane | 29"1 | Seniors | Maisons-Alfort |
| 15 | DORIATH Catherine | 29"4 | Seniors | Arcueil |
| 16 | LERAT Dominique | 30"0 | Non précisée | Vitry |
| 17 | BATJOM Marie-Emilie | 30"40Vent +0,6m/s | U23 / Espoirs | Ivry |
| 18 | MOUKOURI Sariette ↗ | 30"43Vent +1m/s | Masters | Palaiseau |
| 19 | DOMELEVO Adjoa | 30"2 | U23 / Espoirs | Créteil |
| 20 | AKINNUROJU Omowumi | 31"09Vent 0m/s | U23 / Espoirs | Ivry |
| 21 | DEVAUX Isabelle | 31"5 | Seniors | Choisy Le Roi |
| 22 | KERVELLA Nathalie | 35"29 | Masters | Antony |
| 23 | CLAUSTRE Aline | 37"99 | U23 / Espoirs | Lagny Sur Marne |
| 24 | PERNIN Véronique | 38"00Vent −0,8m/s | Seniors | Palaiseau |
| 25 | BONHEUR Maguy | 38"20 | Masters | Noisy Le Grand |
| 26 | ZAMPIERI Anne-Lise | 40"01 | Masters | Meaux |
| 27 | MOULIN Sylviane | 40"68 | Masters | Nogent Sur Marne |
Rangs repris du tableau d’origine ↗. Consulter la copie conservée.
200 m Hommes
| Rang d’origine | Athlète | Performance | Catégorie | Lieu et date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POODA Jean-Claude ↗ | 21"92Vent +1,1m/s | Seniors | Joinville |
| 2 | VEAU Kiyan ↗ | 22"03Vent +1,3m/s | U23 / Espoirs | Joinville |
| 3 | NGOM Massamba ↗ | 22"13Vent +3m/sVent supérieur à +2 m/s | Seniors | Montgeron |
| 4 | LANDRY Lucas ↗ | 22"55Vent +0,4m/s | U23 / Espoirs | Pontoise |
| 5 | ZEBOU David | 22"85Vent +1,4m/s | U23 / Espoirs | Pontoise |
| 6 | IPPET Nicolas | 22"95Vent −0,1m/s | U23 / Espoirs | Paris |
| 7 | JAFFORY Eliott | 22"98Vent +1,8m/s | U23 / Espoirs | Bonneuil/Ivry |
| 8 | COPAVER Alvyn ↗ | 23"14Vent +1,9m/s | U23 / Espoirs | Cergy-Pontoise |
| 9 | SALOMON Michaël ↗ | 23"19Vent +2,4m/sVent supérieur à +2 m/s | Seniors | Le Plessis-Robinson |
| 10 | CAMARA Sissiny | 23"26Vent +1,2m/s | Seniors | Ivry |
| 11 | LOPES Pedro | 23"38Vent +3,3m/sVent supérieur à +2 m/s | Seniors | Joinville |
| 12 | CARLIER Pierre | 23"51Vent +1m/s | U23 / Espoirs | Joinville |
| 13 | ANFREVILLE Marc | 23"3 | Seniors | Bagneux |
| 14 | NUNES DE BARROS Claudino | 23"66 | Seniors | Nogent Sur Marne |
| 15 | PAGNARD Sébastien | 23"67 | U23 / Espoirs | L'Haÿ Les Roses |
| 16 | SAMNICK Hermann-Davy | 23"79Vent +1,5m/s | Seniors | Nogent Sur Marne |
| 17 | LOUIS Jores | 23"80Vent +1,9m/s | U23 / Espoirs | Conflans St Honorine |
| 18 | AIT-MEKOURTA Karim ↗ | 23"82 | U23 / Espoirs | Noisy Le Grand |
| 19 | MARA Othman | 23"88 | U23 / Espoirs | Créteil |
| 20 | NEVEUX Louis | 23"8 | Seniors | Joinville |
| 21 | MAS Mathieu ↗ | 24"05Vent +1,4m/s | U23 / Espoirs | Maisons-Alfort |
| 22 | ROCHER Guillaume | 24"11Vent −0,8m/s | Seniors | Ivry/Charléty |
| 23 | PINVILLE Wilbert | 24"0 | Seniors | Joinville.. Juin 1954 |
| 24 | THEPAUT L | 24"0 | Non précisée | Inconnu |
| 25 | RICHON Philéas | 24"28Vent +1,5m/s | U23 / Espoirs | Joinville |
| 26 | ETIENNE Matthieu | 24"28 | Seniors | Nogent Sur Marne |
| 27 | GAYE Jean-Michel | 24"3 | Seniors | Perf 75 |
| 28 | MARQUET Yoan ↗ | 24"73Vent −0,1m/s | Seniors | Maisons-Alfort |
| 29 | SULLO Stefano /21 (USA) | 24"75Vent +1,1m/s | Non précisée | Viry-Châtillon |
| 29 | BELHAOUANE Eddy | 24"90Vent +1,1m/s | Seniors | Ivry |
| 31 | BOUDARD Aldric | 25"07 | U23 / Espoirs | Noisy Le Grand |
| 32 | VALES DE JESUS David | 25"20Vent +1,9m/s | Masters | Bonneuil/Ivry |
| 33 | COMBEAU Jean-Louis | 25"0 | Seniors | La Croix De Berny |
| 34 | ZANIFÉ Ngaïwan | 25"34Vent +2,5m/sVent supérieur à +2 m/s | Seniors | Alfortville |
| 35 | ROUSEE Guillaume | 25"39 | U23 / Espoirs | Créteil |
| 36 | RUARD Fabrice | 25"4 | U23 / Espoirs | Joinville |
| 37 | OLRY Denis | 25"8 | Seniors | Maisons-Alfort |
| 38 | ROUGE Lucas | 26"24Vent +0,6m/s | Seniors | Cergy-Pontoise |
| 39 | MARLE André | 26"2 | Non précisée | Bagneux |
| 40 | MOULIN Arnaud | 26"92 | U23 / Espoirs | Alfortville |
| 41 | DAMI-LECOZ Stéphane | 27"26 | Seniors | Noisy Le Grand |
| 42 | LEVKAOVITCH Antony | 27"48Vent 0m/s | Masters | Ivry |
| 43 | CHAUVIN Guillaume | 27"7 | U23 / Espoirs | Vitry |
| 44 | GERARD Christopher ↗ | 29"25 | Seniors | Montereau |
| 45 | CHEMAMA Even | 31"94Vent +2,4m/sVent supérieur à +2 m/s | Seniors | Maisons-Alfort |
| 1 | LEVKAOVITCH Antony | 25"83Vent 0m/s | Masters | Ivry |
| 2 | DAHAN Reuben | 27"95Vent +1,9m/s | Masters | Bonneuil/Ivry |
| 3 | DURU Claude | 29"2 | Masters | Nogent |
Rangs repris du tableau d’origine ↗. Consulter la copie conservée.
400 m Femmes
| Rang d’origine | Athlète | Performance | Catégorie | Lieu et date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESSOMBE Marie ↗ | 56"55 | Seniors | Montgeron |
| 2 | TEMPLÉ Marie ↗ | 56"87 | Seniors | Pontoise |
| 3 | CLOPEAU Cassiopée ↗ | 59"25 | U23 / Espoirs | Saint-Denis |
| 4 | PRIOTON Caroline ↗ | 59"75 | Seniors | Conflans St Honorine |
| 5 | PRACHT-KAUTZ Salomé | 60"47 | Seniors | Joinville |
| 6 | BOGACHKINA Oksana ↗ | 60"83 | Seniors | Maisons-Alfort |
| 7 | WOLF Rachel | 61"11 | U23 / Espoirs | Nogent Sur Marne |
| 8 | BOUAFIA Léna | 61"23 | Seniors | Saint-Denis |
| 9 | CHARRAUD Julia ↗ | 61"83 | Seniors | Bondoufle |
| 10 | SINGER Justine ↗ | 61"96 | Seniors | Ivry |
| 11 | ALLAIS Clémentine | 62"25 | U23 / Espoirs | Cergy-Pontoise |
| 12 | FLEURIOT Sophie | 62"34 | Seniors | Nogent |
| 13 | WOLF Agathe | 62"44 | Seniors | Cergy-Pontoise |
| 14 | BOREL Mathilde | 62"99 | Seniors | Maisons-Alfort |
| 15 | DORIATH Catherine | 63"6 | Seniors | Record 73 |
| 16 | N'DAO Sukeyna | 63"98 | Masters | Nogent Sur Marne |
| 17 | POMMIER Louanne ↗ | 64"54 | Seniors | Ivry |
| 18 | JOBERT Laurine | 65"92 | Seniors | Bonneuil/Ivry |
| 19 | MOUKOURI Sariette ↗ | 66"91 | Masters | Brétigny Sur Orge |
| 20 | ODILE Mélissa | 66"96 | Seniors | La Norville |
| 21 | CORSON Jeanine | 67"0 | Non précisée | Vincennes |
| 22 | GARNIER Selma | 67"96 | Seniors | Paris |
| 23 | GAUTHIER Céline ↗ | 68"96 | Masters | Malakoff |
| 24 | ESQUIS Stéphanie | 69"73 | Seniors | Franconville |
| 25 | BOUSSON Stéphanie | 69"9 | Seniors | L'Haÿ Les Roses |
| 26 | BELVA Sandra | 70"19 | Seniors | Versailles |
| 27 | DAMOISEAU Megane | 70"27 | Seniors | Ivry |
| 28 | MATTEI Anne | 70"5 | Seniors | Bagneux |
| 29 | GALMICHE Coline ↗ | 71"33 | Seniors | Meaux |
| 30 | WAERNIERS Maxence | 72"27 | Seniors | La Norville |
| 31 | STEFANI Jeanne | 73"23 | Masters | Nemours |
| 32 | DOUSSOT Isabelle | 74"6 | Non précisée | Bagneux |
| 33 | CHARPENTIER Christine ↗ | 74"84 | Seniors | Antony |
| 34 | FIEVET Vanessa | 77"94 | Masters | Noisy Le Grand |
| 35 | FERAY Corinne | 80"5 | Seniors | L'Haÿ Les Roses |
| 36 | MARIE Lucie | 81"6 | U23 / Espoirs | Noisy Le Grand |
| 37 | GAVAUD Astrid | 83"49 | Seniors | Meaux |
| 38 | BERAUD Pierrette | 85"5 | Non précisée | Bonneuil |
| 39 | ABALLACHE Seltana | 85"66 | Seniors | Meaux |
| 40 | AGLAOR Sandrine | 87"27 | Seniors | Nogent Sur Marne |
| 41 | PERNIN Véronique | 87"58 | Seniors | Versailles |
| 42 | OUDENOT Valérie | 87"98 | Masters | Noisy Le Grand |
| 43 | ROUGERON Marie-Hélène | 89"88 | Non précisée | Saint-Ouen |
| 44 | MONCOMBLE Bénédicte | 96"12 | Seniors | Nogent Sur Marne |
| 45 | MAHIEU Martine ↗ | 97"15 | Masters | Antony |
| 46 | REBOURG Joëlle | 98"01 | Masters | Palaiseau |
Rangs repris du tableau d’origine ↗. Consulter la copie conservée.
400 m Hommes
| Rang d’origine | Athlète | Performance | Catégorie | Lieu et date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IPPET Nicolas | 48"66 | U23 / Espoirs | Antony |
| 2 | RAKOTONIRINA Hobiana | 49"90 | U23 / Espoirs | Nogent Sur Marne |
| 3 | NUNES DE BARROS Claudino | 50"9 | Seniors | L'Haÿ Les Roses |
| 4 | VEAU Kiyan ↗ | 51"07 | U23 / Espoirs | Villejuif |
| 5 | MAS Mathieu ↗ | 51"29 | U23 / Espoirs | Maisons-Alfort |
| 6 | NGOM Massamba ↗ | 51"56 | Seniors | Montereau |
| 7 | JAFFORY Eliott | 51"62 | U23 / Espoirs | Bonneuil/Ivry |
| 8 | LETOURMY Clément | 51"66 | U23 / Espoirs | Cergy-Pontoise |
| 9 | LOIR Pierrick | 51"74 | Seniors | Conflans St Honorine |
| 10 | ANFREVILLE Marc | 51"8 | Seniors | Combs La Ville |
| 11 | SALOMON Michaël ↗ | 52"30 | U23 / Espoirs | Franconville |
| 12 | ROCHER Guillaume | 52"71 | Seniors | Nogent Sur Marne |
| 13 | BASTIEN Titouan | 53"26 | Seniors | Cergy-Pontoise |
| 14 | CABOURG Thibault | 53"32 | Seniors | Noisy Le Grand |
| 15 | SAULNIER Terence | 53"42 | Seniors | Thiais |
| 16 | MAS Antoine | 53"52 | Seniors | Noisy Le Grand |
| 17 | DESPLAT Maxime | 53"55 | U23 / Espoirs | Nogent Sur Marne |
| 18 | MEDOUNI Nicolas ↗ | 53"61 | Seniors | Bonneuil/Ivry |
| 19 | OLRY Denis | 53"5 | U23 / Espoirs | Insep |
| 20 | MARQUET Yoan ↗ | 53"87 | U23 / Espoirs | Montreuil |
| 21 | OUEDRAOGO Marvin | 54"06 | Seniors | Maisons-Alfort |
| 22 | LANDRY Lucas ↗ | 54"18 | U23 / Espoirs | Pontoise |
| 23 | VINCENTI Thomas ↗ | 54"55 | Seniors | Pontoise |
| 24 | THEPAUT L | 54"9 | Non précisée | Inconnu |
| 25 | ROLAND Emmanuel | 55"2 | Seniors | Créteil |
| 26 | SULLO Stefano /21 (USA) | 55"39 | Non précisée | Ivry |
| 27 | FORTOT Nicolas | 55"40 | Seniors | Alfortville |
| 28 | QUELEN Pierre | 55"59 | Seniors | Nogent Sur Marne |
| 29 | ETIENNE Matthieu | 55"63 | Seniors | Monaco |
| 30 | TAVERNIER Raoul | 55"6 | Non précisée | Montreuil |
| 31 | VALES DE JESUS David | 55"86 | Masters | Malakoff |
| 32 | RICHARD Eddy | 55"90 | Seniors | Bonneuil |
| 33 | LIMIER Olivier | 55"97 | Masters | Alfortville |
| 34 | GAYE Jean-Michel | 55"9 | Seniors | Noisy |
| 35 | TERLICOQ Julien | 56"14 | Seniors | Bonneuil/Ivry |
| 36 | FAYOLLE Hervé | 56"2 | Seniors | Bonneuil |
| 37 | POULAIN Jean-Luc | 56"9 | Seniors | Bonneuil |
| 38 | KANZA Dylan | 57"15 | Seniors | Sucy En Brie |
| 39 | OLRY Gilles ↗ | 57"1 | U23 / Espoirs | Chevilly-Larüe |
| 40 | FEUILHADE Jonathan | 57"7 | U23 / Espoirs | L'Haÿ Les Roses |
| 41 | CHABANNE Jean-Pierre | 58"0 | Seniors | Ivry |
| 42 | BAVAY Théophile ↗ | 58"28 | U23 / Espoirs | Villejuif |
| 43 | BUIRETTE Thierry | 58"2 | Seniors | Créteil |
| 44 | BEBOT Philippe | 58"3 | Seniors | L'Haÿ Les Roses |
| 45 | KEROUEDAN Steven ↗ | 58"54 | Seniors | Palaiseau |
| 46 | TROUCHE Nicolas | 58"85 | Seniors | Nogent Sur Marne |
| 47 | MARLE André | 59"8 | Non précisée | Vitry |
| 48 | DAMI-LECOZ Stéphane | 60"18 | U23 / Espoirs | Lagny Sur Marne |
| 49 | PASSAVE Mathieu | 60"4 | U23 / Espoirs | Fontenay Ss Bois |
| 50 | BARKAT Laurent | 60"62 | Seniors | Franconville |
| 51 | MOULIN Arnaud | 61"20 | U23 / Espoirs | Lagny Sur Marne |
| 52 | PETOT Didier ↗ | 62"1 | Seniors | Vitry |
| 53 | ALEXANDRE Jeff | 62"42 | Seniors | Nogent |
| 54 | LORCY Francis | 62"5 | Seniors | Chevilly-Larüe |
| 55 | PICART Raymond | 62"9 | Seniors | Ivry |
| 56 | LEVKAOVITCH Antony | 66"46 | Masters | Bonneuil/Ivry |
| 57 | VANNIER Gilles | 72"8 | Seniors | Chevilly-Larüe |
| 1 | VALES DE JESUS David | 57"32 | Masters | Sucy En Brie |
| 2 | LEVKAOVITCH Antony | 57"61 | Masters | Ivry |
| 3 | DAHAN Reuben | 60"85 | Masters | Maisons-Alfort |
| 4 | ANFREVILLE Marc | 66"04 | Masters | Bonneuil |
| 5 | MAHIEU Yann | 67"09 | Masters | Versailles |
| 6 | GONNET Gilles | 75"65 | Masters | Palaiseau |
Rangs repris du tableau d’origine ↗. Consulter la copie conservée.