Meilleures performances
Bilan 100 Mètres Séniors/Vétérans Masc.
Mise à jour indiquée par la source : 11 Juin 2026
| Rang d’origine | Athlète / âge indiqué | Catégorie | Performance | Lieu et date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POODA Jean-Claude /27 | Sm | 10"37 Vfav 1,2m/s | Joinville/ 29 Mai 2026 |
| 2 | NGOM Massamba /21 | Em | 10"91 Vfav 1,9m/s | Arpajon/ 10 Juin 2017 |
| 3 | VEAU Kiyan /20 | Em | 10"93 Vfav 0,8m/s | Joinville/ 29 Mai 2026 |
| 4 | ZEBOU David /21 | Em | 11"12 V 0m/s | Sucy En Brie/ 2 Juin 2023 |
| 5 | JACOMET Jacques /25? | Sm | 10"9 | Montreuil/ 24 Avr 1966 |
| 6 | CAMARA Sissiny /33 | Sm | 11"16 Vfav 2,9m/s | Montgeron/ 2 Juil 2016 |
| 7 | LANDRY Lucas /21 | Em | 11"18 Vfav 2,8m/s | Ivry/ 27 Mai 2023 |
| 8 | DOMINGOS-RUGGERI Maxime /32 | Sm | 11"19 Vfav 0,6m/s | Montgeron/ 11 Juin 2022 |
| 9 | LOPES Pedro /28 | Sm | 11"34 Vfav 0,8m/s | Cannes/ 5 Juil 2024 |
| 10 | BIRUKOFF Nicolas /21 | Em | 11"39 Vfav 0,7m/s | Cergy-Pontoise/ 16 Mai 2026 |
| 11 | IPPET Nicolas /22 | Em | 11"44 Vfav 0,6m/s | Maisons-Alfort/ 8 Avr 2018 |
| 12 | COPAVER Alvyn /22 | Em | 11"45 Vfav 2,3m/s | Maisons-Alfort/ 11 Mai 2025 |
| 13 | ROCHER Guillaume /27 | Sm | 11"49 Vfav 0,1m/s | Nogent Sur Marne/ 28 Juin 2012 |
| 14 | ANFREVILLE Marc /21 | Em | 11"3 | Bagneux/ 15 Mai 1977 |
| 14 | NUNES DE BARROS Claudino /29 | Sm | 11"3 | Choisy Le Roi/ 30 Avr 1994 |
| 16 | KISANGA Maxence /20 | Em | 11"55 Vdéf 3,6m/s | Nogent Sur Marne/ 22 Mai 2011 |
| 17 | CARLIER Pierre /21 | Em | 11"57 Vfav 0,8m/s | Joinville/ 25 Mai 2024 |
| 18 | ETIENNE Matthieu /28 | Sm | 11"58 Vfav 1,8m/s | Créteil/ 8 Juin 2013 |
| 19 | SALOMON Michaël /29 | Sm | 11"62 Vfav 0,9m/s | Villejuif/ 12 Mai 2018 |
| 20 | RENARD Roland /27 | Sm | 11"4 | Alger/ 22 Juil 1956 |
| 21 | PASSAVE Mathieu /20 | Em | 11"4 | Ivry/ 18 Juin 1994 |
| 22 | SAMNICK Hermann-Davy /33 | Sm | 11"69 Vfav 2,6m/s | Palaiseau/ 28 Juin 2023 |
| 23 | MARQUET Yoan /24 | Sm | 11"71 Vfav 1,1m/s | Villejuif/ 9 Mai 2026 |
| 24 | PAGNARD Sébastien /20 | Em | 11"74 | L'Haÿ Les Roses/ 2 Mai 2004 |
| 25 | NEVEUX Louis /20 | Em | 11"5 | Lue En 62/ 31 Oct 1957 |
| 26 | LOUIS Jores /21 | Em | 11"83 Vfav >6m/s | Maisons-Alfort/ 7 Mai 2023 |
| 27 | PINVILLE Wilbert /29 | Sm | 11"6 | Lieu Inconnu/ 31 Oct 1954 |
| 28 | THEPAUT L /29? | Sm | 11"6 | Inconnu/ 31 Oct 1955 |
| 29 | RICHON Philéas /21 | Em | 11"92 Vdéf 0,7m/s | Noisy Le Grand/ 12 Mai 2024 |
| 30 | ABDALLAH Redwan /20 | Em | 11"98 Vfav 1,2m/s | Pontoise/ 21 Mai 2022 |
| 31 | CARRIGNON Marc /20 | Em | 11"8 | Inconnu/ 31 Oct 1973 |
| 31 | GAYE Jean-Michel /21 | Em | 11"8 | Perf 75/ 31 Oct 1975 |
| 33 | ARMAND Vivien /20 | Em | 11"8 | L'Haÿ Les Roses/ 5 Mai 2001 |
| 34 | MARA Othman /20 | Em | 12"09 | Lagny Sur Marne/ 19 Mai 2007 |
| 35 | PICART Raymond /21 | Em | 11"9 | Vitry/ 24 Avr 1976 |
| 35 | ARNAULT Hervé /20 | Em | 11"9 | Vitry/ 10 Juin 1979 |
| 35 | RUARD Fabrice /20 | Em | 11"9 | Choisy Le Roi/ 30 Avr 1994 |
| 38 | BELHAOUANE Eddy /23 | Sm | 12"16 V 0m/s | Nogent Sur Marne/ 19 Juin 2014 |
| 39 | MARLE André /22? | Em | 12"0 | Vitry/ 13 Juin 1976 |
| 40 | ZANIFÉ Ngaïwan /33 | Sm | 12"32 Vfav 1,7m/s | Cergy-Pontoise/ 17 Mai 2025 |
| 41 | MORVAN Guirec /26 | Sm | 12"1 | Choisy/ 30 Avr 1989 |
| 42 | MACHWATE Samy /23 | Sm | 12"37 Vfav 3m/s | Cergy-Pontoise/ 17 Mai 2025 |
| 43 | SAULNIER Terence /28 | Sm | 12"39 V 0m/s | Joinville/ 25 Mai 2024 |
| 44 | SULLO Stefano /21 (USA) | Em | 12"41 Vfav 0,5m/s | Meaux/ 27 Juin 2025 |
| 45 | PETOT Didier /23 | Sm | 12"2 | Montreuil/ 30 Oct 1976 |
| 46 | AIT-MEKOURTA Karim /34 | Sm | 12"46 Vfav 0,1m/s | Maisons-Alfort/ 16 Avr 2023 |
| 47 | ROUGE Lucas /25 | Sm | 12"64 Vfav 1m/s | Alfortville/ 11 Juin 2025 |
| 48 | ZIRI Antonin /21 | Em | 12"93 | Noisy Le Grand/ 22 Mai 2010 |
| 49 | PICART Christian /20 | Em | 12"7 | Massy/ 17 Sept 1977 |
| 49 | TAROT Sylvain /24 | Sm | 12"7 | Ivry/ 18 Sept 1988 |
| 51 | OLRY Denis /22 | Em | 12"7 | Maisons-Alfort/ 16 Oct 1993 |
| 52 | CHAUVIN Guillaume /20 | Em | 12"7 | L'Haÿ Les Roses/ 6 Mai 2000 |
| 53 | BAVAY Théophile /22 | Em | 12"99 Vfav 1,7m/s | Villejuif/ 17 Avr 2022 |
| 54 | ECKENBERG-FRIEDLANDER Mar /20 | Em | 13"14 Vdéf 0,9m/s | Ivry/ 31 Mai 2025 |
| 55 | PEPLONSKI Alexandre /22 | Em | 13"17 Vdéf 1,5m/s | Nogent Sur Marne/ 22 Mai 2011 |
| 56 | BELLOT P /25? | Sm | 13"1 | Vitry/ 10 Juin 1979 |
| 57 | GALINIER Jonathan /21 | Em | 13"35 Vfav 1,9m/s | Antony/ 5 Mai 2018 |
| 58 | LEVKAOVITCH Antony /37 | Sm | 13"44 Vdéf 0,5m/s | Bonneuil/Ivry/ 28 Mai 2022 |
| 59 | GUICHON Serge /25? | Sm | 13"2 | Arcueil/ 3 Avr 1966 |
| 60 | LESIEUR Yves /22 | Em | 13"3 | Chevilly-Larüe/ 20 Avr 1986 |
| 61 | JOURD'HUY Brice /23 | Sm | 13"4 | Nogent Sur Marne/ 15 Oct 1994 |
| 62 | BARTHOLOMEW Kenneth /29 | Sm | 13"5 | Nogent/Marne/ 9 Oct 1999 |
| 63 | DUMENIL Arnaud /23 | Sm | 14"3 | Nogent Sur Marne/ 15 Oct 1994 |
Lire la transcription complète de la source
ATHLÈTE CAT. PERF. LIEU / DATE 1 POODA Jean-Claude /27 Sm 10"37 Vfav 1,2m/s Joinville/ 29 Mai 2026 2 NGOM Massamba /21 Em 10"91 Vfav 1,9m/s Arpajon/ 10 Juin 2017 3 VEAU Kiyan /20 Em 10"93 Vfav 0,8m/s Joinville/ 29 Mai 2026 4 ZEBOU David /21 Em 11"12 V 0m/s Sucy En Brie/ 2 Juin 2023 5 JACOMET Jacques /25? Sm 10"9 Montreuil/ 24 Avr 1966 6 CAMARA Sissiny /33 Sm 11"16 Vfav 2,9m/s Montgeron/ 2 Juil 2016 7 LANDRY Lucas /21 Em 11"18 Vfav 2,8m/s Ivry/ 27 Mai 2023 8 DOMINGOS-RUGGERI Maxime /32 Sm 11"19 Vfav 0,6m/s Montgeron/ 11 Juin 2022 9 LOPES Pedro /28 Sm 11"34 Vfav 0,8m/s Cannes/ 5 Juil 2024 10 BIRUKOFF Nicolas /21 Em 11"39 Vfav 0,7m/s Cergy-Pontoise/ 16 Mai 2026 11 IPPET Nicolas /22 Em 11"44 Vfav 0,6m/s Maisons-Alfort/ 8 Avr 2018 12 COPAVER Alvyn /22 Em 11"45 Vfav 2,3m/s Maisons-Alfort/ 11 Mai 2025 13 ROCHER Guillaume /27 Sm 11"49 Vfav 0,1m/s Nogent Sur Marne/ 28 Juin 2012 14 ANFREVILLE Marc /21 Em 11"3 Bagneux/ 15 Mai 1977 14 NUNES DE BARROS Claudino /29 Sm 11"3 Choisy Le Roi/ 30 Avr 1994 16 KISANGA Maxence /20 Em 11"55 Vdéf 3,6m/s Nogent Sur Marne/ 22 Mai 2011 17 CARLIER Pierre /21 Em 11"57 Vfav 0,8m/s Joinville/ 25 Mai 2024 18 ETIENNE Matthieu /28 Sm 11"58 Vfav 1,8m/s Créteil/ 8 Juin 2013 19 SALOMON Michaël /29 Sm 11"62 Vfav 0,9m/s Villejuif/ 12 Mai 2018 20 RENARD Roland /27 Sm 11"4 Alger/ 22 Juil 1956 21 PASSAVE Mathieu /20 Em 11"4 Ivry/ 18 Juin 1994 22 SAMNICK Hermann-Davy /33 Sm 11"69 Vfav 2,6m/s Palaiseau/ 28 Juin 2023 23 MARQUET Yoan /24 Sm 11"71 Vfav 1,1m/s Villejuif/ 9 Mai 2026 24 PAGNARD Sébastien /20 Em 11"74 L'Haÿ Les Roses/ 2 Mai 2004 25 NEVEUX Louis /20 Em 11"5 Lue En 62/ 31 Oct 1957 26 LOUIS Jores /21 Em 11"83 Vfav >6m/s Maisons-Alfort/ 7 Mai 2023 27 PINVILLE Wilbert /29 Sm 11"6 Lieu Inconnu/ 31 Oct 1954 28 THEPAUT L /29? Sm 11"6 Inconnu/ 31 Oct 1955 29 RICHON Philéas /21 Em 11"92 Vdéf 0,7m/s Noisy Le Grand/ 12 Mai 2024 30 ABDALLAH Redwan /20 Em 11"98 Vfav 1,2m/s Pontoise/ 21 Mai 2022 31 CARRIGNON Marc /20 Em 11"8 Inconnu/ 31 Oct 1973 31 GAYE Jean-Michel /21 Em 11"8 Perf 75/ 31 Oct 1975 33 ARMAND Vivien /20 Em 11"8 L'Haÿ Les Roses/ 5 Mai 2001 34 MARA Othman /20 Em 12"09 Lagny Sur Marne/ 19 Mai 2007 35 PICART Raymond /21 Em 11"9 Vitry/ 24 Avr 1976 35 ARNAULT Hervé /20 Em 11"9 Vitry/ 10 Juin 1979 35 RUARD Fabrice /20 Em 11"9 Choisy Le Roi/ 30 Avr 1994 38 BELHAOUANE Eddy /23 Sm 12"16 V 0m/s Nogent Sur Marne/ 19 Juin 2014 39 MARLE André /22? Em 12"0 Vitry/ 13 Juin 1976 40 ZANIFÉ Ngaïwan /33 Sm 12"32 Vfav 1,7m/s Cergy-Pontoise/ 17 Mai 2025 41 MORVAN Guirec /26 Sm 12"1 Choisy/ 30 Avr 1989 42 MACHWATE Samy /23 Sm 12"37 Vfav 3m/s Cergy-Pontoise/ 17 Mai 2025 43 SAULNIER Terence /28 Sm 12"39 V 0m/s Joinville/ 25 Mai 2024 44 SULLO Stefano /21 (USA) Em 12"41 Vfav 0,5m/s Meaux/ 27 Juin 2025 45 PETOT Didier /23 Sm 12"2 Montreuil/ 30 Oct 1976 46 AIT-MEKOURTA Karim /34 Sm 12"46 Vfav 0,1m/s Maisons-Alfort/ 16 Avr 2023 47 ROUGE Lucas /25 Sm 12"64 Vfav 1m/s Alfortville/ 11 Juin 2025 48 ZIRI Antonin /21 Em 12"93 Noisy Le Grand/ 22 Mai 2010 49 PICART Christian /20 Em 12"7 Massy/ 17 Sept 1977 49 TAROT Sylvain /24 Sm 12"7 Ivry/ 18 Sept 1988 51 OLRY Denis /22 Em 12"7 Maisons-Alfort/ 16 Oct 1993 52 CHAUVIN Guillaume /20 Em 12"7 L'Haÿ Les Roses/ 6 Mai 2000 53 BAVAY Théophile /22 Em 12"99 Vfav 1,7m/s Villejuif/ 17 Avr 2022 54 ECKENBERG-FRIEDLANDER Mar /20 Em 13"14 Vdéf 0,9m/s Ivry/ 31 Mai 2025 55 PEPLONSKI Alexandre /22 Em 13"17 Vdéf 1,5m/s Nogent Sur Marne/ 22 Mai 2011 56 BELLOT P /25? Sm 13"1 Vitry/ 10 Juin 1979 57 GALINIER Jonathan /21 Em 13"35 Vfav 1,9m/s Antony/ 5 Mai 2018 58 LEVKAOVITCH Antony /37 Sm 13"44 Vdéf 0,5m/s Bonneuil/Ivry/ 28 Mai 2022 59 GUICHON Serge /25? Sm 13"2 Arcueil/ 3 Avr 1966 60 LESIEUR Yves /22 Em 13"3 Chevilly-Larüe/ 20 Avr 1986 61 JOURD'HUY Brice /23 Sm 13"4 Nogent Sur Marne/ 15 Oct 1994 62 BARTHOLOMEW Kenneth /29 Sm 13"5 Nogent/Marne/ 9 Oct 1999 63 DUMENIL Arnaud /23 Sm 14"3 Nogent Sur Marne/ 15 Oct 1994
Vétérans
| Rang d’origine | Athlète / âge indiqué | Catégorie | Performance | Lieu et date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVKAOVITCH Antony /40 | Vm | 12"66 V 0m/s | Ivry/ 12 Juil 2025 |
| 2 | ANFREVILLE Marc /40 | Vm | 13"1 | Créteil/ 7 Avr 1996 |
| 3 | DAHAN Reuben /46 | Vm | 13"36 Vfav 1,9m/s | Maisons-Alfort/ 22 Mai 2021 |
| 4 | PERY Alexandre /41 | Vm | 14"27 Vfav 1,2m/s | Compiègne/ 18 Juin 2016 |
| 5 | DURU Claude /40 | Vm | 14"2 | Nogent/ 20 Mai 1988 |
Lire la transcription complète de la source
ATHLÈTE CAT. PERF. LIEU / DATE 1 LEVKAOVITCH Antony /40 Vm 12"66 V 0m/s Ivry/ 12 Juil 2025 2 ANFREVILLE Marc /40 Vm 13"1 Créteil/ 7 Avr 1996 3 DAHAN Reuben /46 Vm 13"36 Vfav 1,9m/s Maisons-Alfort/ 22 Mai 2021 4 PERY Alexandre /41 Vm 14"27 Vfav 1,2m/s Compiègne/ 18 Juin 2016 5 DURU Claude /40 Vm 14"2 Nogent/ 20 Mai 1988