Meilleures performances
Bilan 400 Mètres Séniors/Vétérans Masc.
Mise à jour indiquée par la source : 11 Juin 2026
| Rang d’origine | Athlète / âge indiqué | Catégorie | Performance | Lieu et date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IPPET Nicolas /22 | Em | 48"66 | Antony/ 5 Mai 2018 |
| 2 | RAKOTONIRINA Hobiana /20 | Em | 49"90 | Nogent Sur Marne/ 22 Mai 2011 |
| 3 | NUNES DE BARROS Claudino /29 | Sm | 50"9 | L'Haÿ Les Roses/ 24 Avr 1994 |
| 4 | VEAU Kiyan /20 | Em | 51"07 | Villejuif/ 9 Mai 2026 |
| 5 | MAS Mathieu /21 | Em | 51"29 | Maisons-Alfort/ 15 Juin 2025 |
| 6 | NGOM Massamba /26 | Sm | 51"56 | Montereau/ 7 Mai 2022 |
| 7 | JAFFORY Eliott /21 | Em | 51"62 | Bonneuil/Ivry/ 28 Mai 2022 |
| 8 | LETOURMY Clément /22 | Em | 51"66 | Cergy-Pontoise/ 17 Mai 2025 |
| 9 | LOIR Pierrick /26 | Sm | 51"74 | Conflans St Honorine/ 20 Mai 2023 |
| 10 | ANFREVILLE Marc /23 | Sm | 51"8 | Combs La Ville/ 3 Juin 1979 |
| 11 | SALOMON Michaël /20 | Em | 52"30 | Franconville/ 2 Mai 2009 |
| 12 | ROCHER Guillaume /27 | Sm | 52"71 | Nogent Sur Marne/ 24 Juin 2012 |
| 13 | BASTIEN Titouan /26 | Sm | 53"26 | Cergy-Pontoise/ 17 Mai 2025 |
| 14 | CABOURG Thibault /27 | Sm | 53"32 | Noisy Le Grand/ 28 Avr 2024 |
| 15 | SAULNIER Terence /28 | Sm | 53"42 | Thiais/ 15 Juin 2024 |
| 16 | MAS Antoine /27 | Sm | 53"52 | Noisy Le Grand/ 12 Mai 2024 |
| 17 | DESPLAT Maxime /22 | Em | 53"55 | Nogent Sur Marne/ 22 Mai 2011 |
| 18 | MEDOUNI Nicolas /26 | Sm | 53"61 | Bonneuil/Ivry/ 28 Mai 2022 |
| 19 | OLRY Denis /20 | Em | 53"5 | Insep/ 28 Nov 1990 |
| 20 | MARQUET Yoan /21 | Em | 53"87 | Montreuil/ 2 Oct 2022 |
| 21 | OUEDRAOGO Marvin /26 | Sm | 54"06 | Maisons-Alfort/ 3 Mai 2025 |
| 22 | LANDRY Lucas /20 | Em | 54"18 | Pontoise/ 21 Mai 2022 |
| 23 | VINCENTI Thomas /30 | Sm | 54"55 | Pontoise/ 21 Mai 2022 |
| 24 | THEPAUT L /29? | Sm | 54"9 | Inconnu/ 31 Oct 1955 |
| 25 | ROLAND Emmanuel /28 | Sm | 55"2 | Créteil/ 30 Mai 1993 |
| 26 | SULLO Stefano /21 (USA) | Em | 55"39 | Ivry/ 31 Mai 2025 |
| 27 | FORTOT Nicolas /26 | Sm | 55"40 | Alfortville/ 10 Mai 2023 |
| 28 | QUELEN Pierre /27 | Sm | 55"59 | Nogent Sur Marne/ 22 Juin 2023 |
| 29 | ETIENNE Matthieu /27 | Sm | 55"63 | Monaco/ 18 Avr 2012 |
| 30 | TAVERNIER Raoul /20? | Em | 55"6 | Montreuil/ 4 Juil 1971 |
| 31 | VALES DE JESUS David /38 | Sm | 55"86 | Malakoff/ 10 Mai 2022 |
| 32 | RICHARD Eddy /29 | Sm | 55"90 | Bonneuil/ 10 Mai 1997 |
| 33 | LIMIER Olivier /36 | Sm | 55"97 | Alfortville/ 10 Mai 2023 |
| 34 | GAYE Jean-Michel /22 | Em | 55"9 | Noisy/ 11 Avr 1976 |
| 35 | TERLICOQ Julien /23 | Sm | 56"14 | Bonneuil/Ivry/ 28 Mai 2022 |
| 36 | FAYOLLE Hervé /28 | Sm | 56"2 | Bonneuil/ 25 Avr 1998 |
| 37 | POULAIN Jean-Luc /31 | Sm | 56"9 | Bonneuil/ 8 Mai 1999 |
| 38 | KANZA Dylan /27 | Sm | 57"15 | Sucy En Brie/ 2 Juin 2023 |
| 39 | OLRY Gilles /20 | Em | 57"1 | Chevilly-Larüe/ 25 Avr 1993 |
| 40 | FEUILHADE Jonathan /20 | Em | 57"7 | L'Haÿ Les Roses/ 5 Mai 2001 |
| 41 | CHABANNE Jean-Pierre /25 | Sm | 58"0 | Ivry/ 24 Avr 1988 |
| 42 | BAVAY Théophile /22 | Em | 58"28 | Villejuif/ 17 Avr 2022 |
| 43 | BUIRETTE Thierry /29 | Sm | 58"2 | Créteil/ 30 Mai 1993 |
| 44 | BEBOT Philippe /32 | Sm | 58"3 | L'Haÿ Les Roses/ 4 Mai 2002 |
| 45 | KEROUEDAN Steven /27 | Sm | 58"54 | Palaiseau/ 19 Mai 2019 |
| 46 | TROUCHE Nicolas /24 | Sm | 58"85 | Nogent Sur Marne/ 22 Juin 2023 |
| 47 | MARLE André /22? | Em | 59"8 | Vitry/ 13 Juin 1976 |
| 48 | DAMI-LECOZ Stéphane /22 | Em | 60"18 | Lagny Sur Marne/ 19 Mai 2007 |
| 49 | PASSAVE Mathieu /21 | Em | 60"4 | Fontenay Ss Bois/ 8 Avr 1995 |
| 50 | BARKAT Laurent /39 | Sm | 60"62 | Franconville/ 2 Mai 2009 |
| 51 | MOULIN Arnaud /20 | Em | 61"20 | Lagny Sur Marne/ 19 Mai 2007 |
| 52 | PETOT Didier /25 | Sm | 62"1 | Vitry/ 20 Mai 1978 |
| 53 | ALEXANDRE Jeff /31 | Sm | 62"42 | Nogent/ 28 Juin 2003 |
| 54 | LORCY Francis /29 | Sm | 62"5 | Chevilly-Larüe/ 25 Avr 1993 |
| 55 | PICART Raymond /22 | Em | 62"9 | Ivry/ 28 Mai 1977 |
| 56 | LEVKAOVITCH Antony /37 | Sm | 66"46 | Bonneuil/Ivry/ 28 Mai 2022 |
| 57 | VANNIER Gilles /34 | Sm | 72"8 | Chevilly-Larüe/ 20 Avr 1986 |
Lire la transcription complète de la source
ATHLÈTE CAT. PERF. LIEU / DATE 1 IPPET Nicolas /22 Em 48"66 Antony/ 5 Mai 2018 2 RAKOTONIRINA Hobiana /20 Em 49"90 Nogent Sur Marne/ 22 Mai 2011 3 NUNES DE BARROS Claudino /29 Sm 50"9 L'Haÿ Les Roses/ 24 Avr 1994 4 VEAU Kiyan /20 Em 51"07 Villejuif/ 9 Mai 2026 5 MAS Mathieu /21 Em 51"29 Maisons-Alfort/ 15 Juin 2025 6 NGOM Massamba /26 Sm 51"56 Montereau/ 7 Mai 2022 7 JAFFORY Eliott /21 Em 51"62 Bonneuil/Ivry/ 28 Mai 2022 8 LETOURMY Clément /22 Em 51"66 Cergy-Pontoise/ 17 Mai 2025 9 LOIR Pierrick /26 Sm 51"74 Conflans St Honorine/ 20 Mai 2023 10 ANFREVILLE Marc /23 Sm 51"8 Combs La Ville/ 3 Juin 1979 11 SALOMON Michaël /20 Em 52"30 Franconville/ 2 Mai 2009 12 ROCHER Guillaume /27 Sm 52"71 Nogent Sur Marne/ 24 Juin 2012 13 BASTIEN Titouan /26 Sm 53"26 Cergy-Pontoise/ 17 Mai 2025 14 CABOURG Thibault /27 Sm 53"32 Noisy Le Grand/ 28 Avr 2024 15 SAULNIER Terence /28 Sm 53"42 Thiais/ 15 Juin 2024 16 MAS Antoine /27 Sm 53"52 Noisy Le Grand/ 12 Mai 2024 17 DESPLAT Maxime /22 Em 53"55 Nogent Sur Marne/ 22 Mai 2011 18 MEDOUNI Nicolas /26 Sm 53"61 Bonneuil/Ivry/ 28 Mai 2022 19 OLRY Denis /20 Em 53"5 Insep/ 28 Nov 1990 20 MARQUET Yoan /21 Em 53"87 Montreuil/ 2 Oct 2022 21 OUEDRAOGO Marvin /26 Sm 54"06 Maisons-Alfort/ 3 Mai 2025 22 LANDRY Lucas /20 Em 54"18 Pontoise/ 21 Mai 2022 23 VINCENTI Thomas /30 Sm 54"55 Pontoise/ 21 Mai 2022 24 THEPAUT L /29? Sm 54"9 Inconnu/ 31 Oct 1955 25 ROLAND Emmanuel /28 Sm 55"2 Créteil/ 30 Mai 1993 26 SULLO Stefano /21 (USA) Em 55"39 Ivry/ 31 Mai 2025 27 FORTOT Nicolas /26 Sm 55"40 Alfortville/ 10 Mai 2023 28 QUELEN Pierre /27 Sm 55"59 Nogent Sur Marne/ 22 Juin 2023 29 ETIENNE Matthieu /27 Sm 55"63 Monaco/ 18 Avr 2012 30 TAVERNIER Raoul /20? Em 55"6 Montreuil/ 4 Juil 1971 31 VALES DE JESUS David /38 Sm 55"86 Malakoff/ 10 Mai 2022 32 RICHARD Eddy /29 Sm 55"90 Bonneuil/ 10 Mai 1997 33 LIMIER Olivier /36 Sm 55"97 Alfortville/ 10 Mai 2023 34 GAYE Jean-Michel /22 Em 55"9 Noisy/ 11 Avr 1976 35 TERLICOQ Julien /23 Sm 56"14 Bonneuil/Ivry/ 28 Mai 2022 36 FAYOLLE Hervé /28 Sm 56"2 Bonneuil/ 25 Avr 1998 37 POULAIN Jean-Luc /31 Sm 56"9 Bonneuil/ 8 Mai 1999 38 KANZA Dylan /27 Sm 57"15 Sucy En Brie/ 2 Juin 2023 39 OLRY Gilles /20 Em 57"1 Chevilly-Larüe/ 25 Avr 1993 40 FEUILHADE Jonathan /20 Em 57"7 L'Haÿ Les Roses/ 5 Mai 2001 41 CHABANNE Jean-Pierre /25 Sm 58"0 Ivry/ 24 Avr 1988 42 BAVAY Théophile /22 Em 58"28 Villejuif/ 17 Avr 2022 43 BUIRETTE Thierry /29 Sm 58"2 Créteil/ 30 Mai 1993 44 BEBOT Philippe /32 Sm 58"3 L'Haÿ Les Roses/ 4 Mai 2002 45 KEROUEDAN Steven /27 Sm 58"54 Palaiseau/ 19 Mai 2019 46 TROUCHE Nicolas /24 Sm 58"85 Nogent Sur Marne/ 22 Juin 2023 47 MARLE André /22? Em 59"8 Vitry/ 13 Juin 1976 48 DAMI-LECOZ Stéphane /22 Em 60"18 Lagny Sur Marne/ 19 Mai 2007 49 PASSAVE Mathieu /21 Em 60"4 Fontenay Ss Bois/ 8 Avr 1995 50 BARKAT Laurent /39 Sm 60"62 Franconville/ 2 Mai 2009 51 MOULIN Arnaud /20 Em 61"20 Lagny Sur Marne/ 19 Mai 2007 52 PETOT Didier /25 Sm 62"1 Vitry/ 20 Mai 1978 53 ALEXANDRE Jeff /31 Sm 62"42 Nogent/ 28 Juin 2003 54 LORCY Francis /29 Sm 62"5 Chevilly-Larüe/ 25 Avr 1993 55 PICART Raymond /22 Em 62"9 Ivry/ 28 Mai 1977 56 LEVKAOVITCH Antony /37 Sm 66"46 Bonneuil/Ivry/ 28 Mai 2022 57 VANNIER Gilles /34 Sm 72"8 Chevilly-Larüe/ 20 Avr 1986
Vétérans
| Rang d’origine | Athlète / âge indiqué | Catégorie | Performance | Lieu et date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALES DE JESUS David /40 | Vm | 57"32 | Sucy En Brie/ 31 Mai 2024 |
| 2 | LEVKAOVITCH Antony /40 | Vm | 57"61 | Ivry/ 12 Juil 2025 |
| 3 | DAHAN Reuben /46 | Vm | 60"85 | Maisons-Alfort/ 22 Mai 2021 |
| 4 | ANFREVILLE Marc /49 | Vm | 66"04 | Bonneuil/ 7 Mai 2005 |
| 5 | MAHIEU Yann /47 | Vm | 67"09 | Versailles/ 17 Mai 2008 |
| 6 | GONNET Gilles /48 | Vm | 75"65 | Palaiseau/ 4 Mai 2008 |
Lire la transcription complète de la source
ATHLÈTE CAT. PERF. LIEU / DATE 1 VALES DE JESUS David /40 Vm 57"32 Sucy En Brie/ 31 Mai 2024 2 LEVKAOVITCH Antony /40 Vm 57"61 Ivry/ 12 Juil 2025 3 DAHAN Reuben /46 Vm 60"85 Maisons-Alfort/ 22 Mai 2021 4 ANFREVILLE Marc /49 Vm 66"04 Bonneuil/ 7 Mai 2005 5 MAHIEU Yann /47 Vm 67"09 Versailles/ 17 Mai 2008 6 GONNET Gilles /48 Vm 75"65 Palaiseau/ 4 Mai 2008