Meilleures performances
Bilan 200 Mètres Séniors/Vétérans Masc.
Mise à jour indiquée par la source : 11 Juin 2026
| Rang d’origine | Athlète / âge indiqué | Catégorie | Performance | Lieu et date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POODA Jean-Claude /27 | Sm | 21"92 Vfav 1,1m/s | Joinville/ 29 Mai 2026 |
| 2 | VEAU Kiyan /20 | Em | 22"03 Vfav 1,3m/s | Joinville/ 29 Mai 2026 |
| 3 | NGOM Massamba /26 | Sm | 22"13 Vfav 3m/s | Montgeron/ 11 Juin 2022 |
| 4 | LANDRY Lucas /21 | Em | 22"55 Vfav 0,4m/s | Pontoise/ 17 Juin 2023 |
| 5 | ZEBOU David /21 | Em | 22"85 Vfav 1,4m/s | Pontoise/ 17 Juin 2023 |
| 6 | IPPET Nicolas /22 | Em | 22"95 Vdéf 0,1m/s | Paris/ 4 Juil 2018 |
| 7 | JAFFORY Eliott /21 | Em | 22"98 Vfav 1,8m/s | Bonneuil/Ivry/ 28 Mai 2022 |
| 8 | COPAVER Alvyn /22 | Em | 23"14 Vfav 1,9m/s | Cergy-Pontoise/ 17 Mai 2025 |
| 9 | SALOMON Michaël /24 | Sm | 23"19 Vfav 2,4m/s | Le Plessis-Robinson/ 21 Avr 2013 |
| 10 | CAMARA Sissiny /33 | Sm | 23"26 Vfav 1,2m/s | Ivry/ 28 Mai 2016 |
| 11 | LOPES Pedro /28 | Sm | 23"38 Vfav 3,3m/s | Joinville/ 25 Mai 2024 |
| 12 | CARLIER Pierre /21 | Em | 23"51 Vfav 1m/s | Joinville/ 25 Mai 2024 |
| 13 | ANFREVILLE Marc /21 | Em | 23"3 | Bagneux/ 15 Mai 1977 |
| 14 | NUNES DE BARROS Claudino /29 | Sm | 23"66 | Nogent Sur Marne/ 12 Juin 1994 |
| 15 | PAGNARD Sébastien /20 | Em | 23"67 | L'Haÿ Les Roses/ 2 Mai 2004 |
| 16 | SAMNICK Hermann-Davy /33 | Sm | 23"79 Vfav 1,5m/s | Nogent Sur Marne/ 25 Juin 2023 |
| 17 | LOUIS Jores /21 | Em | 23"80 Vfav 1,9m/s | Conflans St Honorine/ 20 Mai 2023 |
| 18 | AIT-MEKOURTA Karim /21 | Em | 23"82 | Noisy Le Grand/ 22 Mai 2010 |
| 19 | MARA Othman /20 | Em | 23"88 | Créteil/ 2 Juin 2007 |
| 20 | NEVEUX Louis /22 | Em | 23"8 | Joinville/ 31 Oct 1959 |
| 21 | MAS Mathieu /21 | Em | 24"05 Vfav 1,4m/s | Maisons-Alfort/ 15 Juin 2025 |
| 22 | ROCHER Guillaume /27 | Sm | 24"11 Vdéf 0,8m/s | Ivry/Charléty/ 2 Juin 2012 |
| 23 | PINVILLE Wilbert /29 | Sm | 24"0 | Joinville/ .. Juin 1954 |
| 24 | THEPAUT L /29? | Sm | 24"0 | Inconnu/ 31 Oct 1955 |
| 25 | RICHON Philéas /21 | Em | 24"28 Vfav 1,5m/s | Joinville/ 25 Mai 2024 |
| 26 | ETIENNE Matthieu /26 | Sm | 24"28 | Nogent Sur Marne/ 22 Mai 2011 |
| 27 | GAYE Jean-Michel /21 | Em | 24"3 | Perf 75/ 31 Oct 1975 |
| 28 | MARQUET Yoan /23 | Sm | 24"73 Vdéf 0,1m/s | Maisons-Alfort/ 15 Juin 2025 |
| 29 | SULLO Stefano /21 (USA) | Em | 24"75 Vfav 1,1m/s | Viry-Châtillon/ 21 Juin 2025 |
| 29 | BELHAOUANE Eddy /23 | Sm | 24"90 Vfav 1,1m/s | Ivry/ 31 Mai 2014 |
| 31 | BOUDARD Aldric /20 | Em | 25"07 | Noisy Le Grand/ 7 Mai 2011 |
| 32 | VALES DE JESUS David /38 | Sm | 25"20 Vfav 1,9m/s | Bonneuil/Ivry/ 28 Mai 2022 |
| 33 | COMBEAU Jean-Louis /21 | Em | 25"0 | La Croix De Berny/ 14 Mai 1967 |
| 34 | ZANIFÉ Ngaïwan /33 | Sm | 25"34 Vfav 2,5m/s | Alfortville/ 11 Juin 2025 |
| 35 | ROUSEE Guillaume /21 | Em | 25"39 | Créteil/ 6 Mai 1995 |
| 36 | RUARD Fabrice /20 | Em | 25"4 | Joinville/ 7 Mai 1994 |
| 37 | OLRY Denis /22 | Em | 25"8 | Maisons-Alfort/ 16 Oct 1993 |
| 38 | ROUGE Lucas /25 | Sm | 26"24 Vfav 0,6m/s | Cergy-Pontoise/ 17 Mai 2025 |
| 39 | MARLE André /23? | Sm | 26"2 | Bagneux/ 15 Mai 1977 |
| 40 | MOULIN Arnaud /20 | Em | 26"92 | Alfortville/ 5 Mai 2007 |
| 41 | DAMI-LECOZ Stéphane /25 | Sm | 27"26 | Noisy Le Grand/ 22 Mai 2010 |
| 42 | LEVKAOVITCH Antony /38 | Sm | 27"48 V 0m/s | Ivry/ 27 Mai 2023 |
| 43 | CHAUVIN Guillaume /20 | Em | 27"7 | Vitry/ 20 Avr 2000 |
| 44 | GERARD Christopher /31 | Sm | 29"25 | Montereau/ 7 Mai 2022 |
| 45 | CHEMAMA Even /23 | Sm | 31"94 Vfav 2,4m/s | Maisons-Alfort/ 9 Mai 2021 |
Lire la transcription complète de la source
ATHLÈTE CAT. PERF. LIEU / DATE 1 POODA Jean-Claude /27 Sm 21"92 Vfav 1,1m/s Joinville/ 29 Mai 2026 2 VEAU Kiyan /20 Em 22"03 Vfav 1,3m/s Joinville/ 29 Mai 2026 3 NGOM Massamba /26 Sm 22"13 Vfav 3m/s Montgeron/ 11 Juin 2022 4 LANDRY Lucas /21 Em 22"55 Vfav 0,4m/s Pontoise/ 17 Juin 2023 5 ZEBOU David /21 Em 22"85 Vfav 1,4m/s Pontoise/ 17 Juin 2023 6 IPPET Nicolas /22 Em 22"95 Vdéf 0,1m/s Paris/ 4 Juil 2018 7 JAFFORY Eliott /21 Em 22"98 Vfav 1,8m/s Bonneuil/Ivry/ 28 Mai 2022 8 COPAVER Alvyn /22 Em 23"14 Vfav 1,9m/s Cergy-Pontoise/ 17 Mai 2025 9 SALOMON Michaël /24 Sm 23"19 Vfav 2,4m/s Le Plessis-Robinson/ 21 Avr 2013 10 CAMARA Sissiny /33 Sm 23"26 Vfav 1,2m/s Ivry/ 28 Mai 2016 11 LOPES Pedro /28 Sm 23"38 Vfav 3,3m/s Joinville/ 25 Mai 2024 12 CARLIER Pierre /21 Em 23"51 Vfav 1m/s Joinville/ 25 Mai 2024 13 ANFREVILLE Marc /21 Em 23"3 Bagneux/ 15 Mai 1977 14 NUNES DE BARROS Claudino /29 Sm 23"66 Nogent Sur Marne/ 12 Juin 1994 15 PAGNARD Sébastien /20 Em 23"67 L'Haÿ Les Roses/ 2 Mai 2004 16 SAMNICK Hermann-Davy /33 Sm 23"79 Vfav 1,5m/s Nogent Sur Marne/ 25 Juin 2023 17 LOUIS Jores /21 Em 23"80 Vfav 1,9m/s Conflans St Honorine/ 20 Mai 2023 18 AIT-MEKOURTA Karim /21 Em 23"82 Noisy Le Grand/ 22 Mai 2010 19 MARA Othman /20 Em 23"88 Créteil/ 2 Juin 2007 20 NEVEUX Louis /22 Em 23"8 Joinville/ 31 Oct 1959 21 MAS Mathieu /21 Em 24"05 Vfav 1,4m/s Maisons-Alfort/ 15 Juin 2025 22 ROCHER Guillaume /27 Sm 24"11 Vdéf 0,8m/s Ivry/Charléty/ 2 Juin 2012 23 PINVILLE Wilbert /29 Sm 24"0 Joinville/ .. Juin 1954 24 THEPAUT L /29? Sm 24"0 Inconnu/ 31 Oct 1955 25 RICHON Philéas /21 Em 24"28 Vfav 1,5m/s Joinville/ 25 Mai 2024 26 ETIENNE Matthieu /26 Sm 24"28 Nogent Sur Marne/ 22 Mai 2011 27 GAYE Jean-Michel /21 Em 24"3 Perf 75/ 31 Oct 1975 28 MARQUET Yoan /23 Sm 24"73 Vdéf 0,1m/s Maisons-Alfort/ 15 Juin 2025 29 SULLO Stefano /21 (USA) Em 24"75 Vfav 1,1m/s Viry-Châtillon/ 21 Juin 2025 29 BELHAOUANE Eddy /23 Sm 24"90 Vfav 1,1m/s Ivry/ 31 Mai 2014 31 BOUDARD Aldric /20 Em 25"07 Noisy Le Grand/ 7 Mai 2011 32 VALES DE JESUS David /38 Sm 25"20 Vfav 1,9m/s Bonneuil/Ivry/ 28 Mai 2022 33 COMBEAU Jean-Louis /21 Em 25"0 La Croix De Berny/ 14 Mai 1967 34 ZANIFÉ Ngaïwan /33 Sm 25"34 Vfav 2,5m/s Alfortville/ 11 Juin 2025 35 ROUSEE Guillaume /21 Em 25"39 Créteil/ 6 Mai 1995 36 RUARD Fabrice /20 Em 25"4 Joinville/ 7 Mai 1994 37 OLRY Denis /22 Em 25"8 Maisons-Alfort/ 16 Oct 1993 38 ROUGE Lucas /25 Sm 26"24 Vfav 0,6m/s Cergy-Pontoise/ 17 Mai 2025 39 MARLE André /23? Sm 26"2 Bagneux/ 15 Mai 1977 40 MOULIN Arnaud /20 Em 26"92 Alfortville/ 5 Mai 2007 41 DAMI-LECOZ Stéphane /25 Sm 27"26 Noisy Le Grand/ 22 Mai 2010 42 LEVKAOVITCH Antony /38 Sm 27"48 V 0m/s Ivry/ 27 Mai 2023 43 CHAUVIN Guillaume /20 Em 27"7 Vitry/ 20 Avr 2000 44 GERARD Christopher /31 Sm 29"25 Montereau/ 7 Mai 2022 45 CHEMAMA Even /23 Sm 31"94 Vfav 2,4m/s Maisons-Alfort/ 9 Mai 2021
Vétérans
| Rang d’origine | Athlète / âge indiqué | Catégorie | Performance | Lieu et date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVKAOVITCH Antony /40 | Vm | 25"83 V 0m/s | Ivry/ 31 Mai 2025 |
| 2 | DAHAN Reuben /47 | Vm | 27"95 Vfav 1,9m/s | Bonneuil/Ivry/ 28 Mai 2022 |
| 3 | DURU Claude /40 | Vm | 29"2 | Nogent/ 20 Mai 1988 |
Lire la transcription complète de la source
ATHLÈTE CAT. PERF. LIEU / DATE 1 LEVKAOVITCH Antony /40 Vm 25"83 V 0m/s Ivry/ 31 Mai 2025 2 DAHAN Reuben /47 Vm 27"95 Vfav 1,9m/s Bonneuil/Ivry/ 28 Mai 2022 3 DURU Claude /40 Vm 29"2 Nogent/ 20 Mai 1988