Meilleures performances
Bilan 400 Mètres Séniors Fém.
Mise à jour indiquée par la source : 11 Juin 2026
| Rang d’origine | Athlète / âge indiqué | Catégorie | Performance | Lieu et date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESSOMBE Marie /27 | Sf | 56"55 | Montgeron/ 11 Juin 2022 |
| 2 | TEMPLÉ Marie /29 | Sf | 56"87 | Pontoise/ 21 Mai 2022 |
| 3 | CLOPEAU Cassiopée /20 | Ef | 59"25 | Saint-Denis/ 25 Mai 2026 |
| 4 | PRIOTON Caroline /24 | Sf | 59"75 | Conflans St Honorine/ 20 Mai 2023 |
| 5 | PRACHT-KAUTZ Salomé /30 | Sf | 60"47 | Joinville/ 25 Mai 2024 |
| 6 | BOGACHKINA Oksana /30 | Sf | 60"83 | Maisons-Alfort/ 13 Sept 2020 |
| 7 | WOLF Rachel /22 | Ef | 61"11 | Nogent Sur Marne/ 20 Juin 2024 |
| 8 | BOUAFIA Léna /24 | Sf | 61"23 | Saint-Denis/ 25 Mai 2026 |
| 9 | CHARRAUD Julia /34 | Sf | 61"83 | Bondoufle/ 10 Juin 2023 |
| 10 | SINGER Justine /29 | Sf | 61"96 | Ivry/ 31 Mai 2025 |
| 11 | ALLAIS Clémentine /21 | Ef | 62"25 | Cergy-Pontoise/ 17 Mai 2025 |
| 12 | FLEURIOT Sophie /27 | Sf | 62"34 | Nogent/ 18 Juin 2000 |
| 13 | WOLF Agathe /23 | Sf | 62"44 | Cergy-Pontoise/ 17 Mai 2025 |
| 14 | BOREL Mathilde /28 | Sf | 62"99 | Maisons-Alfort/ 3 Mai 2026 |
| 15 | DORIATH Catherine /23 | Sf | 63"6 | Record 73/ 31 Oct 1972 |
| 16 | N'DAO Sukeyna /50 | Vf | 63"98 | Nogent Sur Marne/ 25 Juin 2023 |
| 17 | POMMIER Louanne /25 | Sf | 64"54 | Ivry/ 31 Mai 2025 |
| 18 | JOBERT Laurine /27 | Sf | 65"92 | Bonneuil/Ivry/ 28 Mai 2022 |
| 19 | MOUKOURI Sariette /41 | Vf | 66"91 | Brétigny Sur Orge/ 24 Sept 2020 |
| 20 | ODILE Mélissa /29 | Sf | 66"96 | La Norville/ 20 Mai 2018 |
| 21 | CORSON Jeanine /20 | Ef | 67"0 | Vincennes/ 8 Mai 1958 |
| 22 | GARNIER Selma /23 | Sf | 67"96 | Paris/ 29 Mai 2024 |
| 23 | GAUTHIER Céline /38 | Sf | 68"96 | Malakoff/ 10 Mai 2022 |
| 24 | ESQUIS Stéphanie /24 | Sf | 69"73 | Franconville/ 2 Mai 2009 |
| 25 | BOUSSON Stéphanie /24 | Sf | 69"9 | L'Haÿ Les Roses/ 6 Mai 2000 |
| 26 | BELVA Sandra /32 | Sf | 70"19 | Versailles/ 17 Mai 2008 |
| 27 | DAMOISEAU Megane /29 | Sf | 70"27 | Ivry/ 31 Mai 2025 |
| 28 | MATTEI Anne /21 | Ef | 70"5 | Bagneux/ 15 Mai 1977 |
| 29 | GALMICHE Coline /30 | Sf | 71"33 | Meaux/ 5 Mai 2019 |
| 30 | WAERNIERS Maxence /32 | Sf | 72"27 | La Norville/ 20 Mai 2018 |
| 31 | STEFANI Jeanne /41 | Vf | 73"23 | Nemours/ 21 Mai 2017 |
| 32 | DOUSSOT Isabelle /25? | Sf | 74"6 | Bagneux/ 15 Mai 1977 |
| 33 | CHARPENTIER Christine /36 | Sf | 74"84 | Antony/ 16 Mai 2009 |
| 34 | FIEVET Vanessa /42 | Vf | 77"94 | Noisy Le Grand/ 7 Mai 2011 |
| 35 | FERAY Corinne /28 | Sf | 80"5 | L'Haÿ Les Roses/ 5 Mai 2001 |
| 36 | MARIE Lucie /20 | Ef | 81"6 | Noisy Le Grand/ 22 Mai 2010 |
| 37 | GAVAUD Astrid /38 | Sf | 83"49 | Meaux/ 9 Mai 2010 |
| 38 | BERAUD Pierrette /35 | Sf | 85"5 | Bonneuil/ 25 Avr 1998 |
| 39 | ABALLACHE Seltana /34 | Sf | 85"66 | Meaux/ 9 Mai 2010 |
| 40 | AGLAOR Sandrine /37 | Sf | 87"27 | Nogent Sur Marne/ 22 Mai 2011 |
| 41 | PERNIN Véronique /32 | Sf | 87"58 | Versailles/ 17 Mai 2008 |
| 42 | OUDENOT Valérie /47 | Vf | 87"98 | Noisy Le Grand/ 7 Mai 2011 |
| 43 | ROUGERON Marie-Hélène /39 | Sf | 89"88 | Saint-Ouen/ 21 Mai 2000 |
| 44 | MONCOMBLE Bénédicte /38 | Sf | 96"12 | Nogent Sur Marne/ 22 Mai 2011 |
| 45 | MAHIEU Martine /52 | Vf | 97"15 | Antony/ 1er Mai 2012 |
| 46 | REBOURG Joëlle /54 | Vf | 98"01 | Palaiseau/ 4 Mai 2008 |
Lire la transcription complète de la source
ATHLÈTE CAT. PERF. LIEU / DATE 1 ESSOMBE Marie /27 Sf 56"55 Montgeron/ 11 Juin 2022 2 TEMPLÉ Marie /29 Sf 56"87 Pontoise/ 21 Mai 2022 3 CLOPEAU Cassiopée /20 Ef 59"25 Saint-Denis/ 25 Mai 2026 4 PRIOTON Caroline /24 Sf 59"75 Conflans St Honorine/ 20 Mai 2023 5 PRACHT-KAUTZ Salomé /30 Sf 60"47 Joinville/ 25 Mai 2024 6 BOGACHKINA Oksana /30 Sf 60"83 Maisons-Alfort/ 13 Sept 2020 7 WOLF Rachel /22 Ef 61"11 Nogent Sur Marne/ 20 Juin 2024 8 BOUAFIA Léna /24 Sf 61"23 Saint-Denis/ 25 Mai 2026 9 CHARRAUD Julia /34 Sf 61"83 Bondoufle/ 10 Juin 2023 10 SINGER Justine /29 Sf 61"96 Ivry/ 31 Mai 2025 11 ALLAIS Clémentine /21 Ef 62"25 Cergy-Pontoise/ 17 Mai 2025 12 FLEURIOT Sophie /27 Sf 62"34 Nogent/ 18 Juin 2000 13 WOLF Agathe /23 Sf 62"44 Cergy-Pontoise/ 17 Mai 2025 14 BOREL Mathilde /28 Sf 62"99 Maisons-Alfort/ 3 Mai 2026 15 DORIATH Catherine /23 Sf 63"6 Record 73/ 31 Oct 1972 16 N'DAO Sukeyna /50 Vf 63"98 Nogent Sur Marne/ 25 Juin 2023 17 POMMIER Louanne /25 Sf 64"54 Ivry/ 31 Mai 2025 18 JOBERT Laurine /27 Sf 65"92 Bonneuil/Ivry/ 28 Mai 2022 19 MOUKOURI Sariette /41 Vf 66"91 Brétigny Sur Orge/ 24 Sept 2020 20 ODILE Mélissa /29 Sf 66"96 La Norville/ 20 Mai 2018 21 CORSON Jeanine /20 Ef 67"0 Vincennes/ 8 Mai 1958 22 GARNIER Selma /23 Sf 67"96 Paris/ 29 Mai 2024 23 GAUTHIER Céline /38 Sf 68"96 Malakoff/ 10 Mai 2022 24 ESQUIS Stéphanie /24 Sf 69"73 Franconville/ 2 Mai 2009 25 BOUSSON Stéphanie /24 Sf 69"9 L'Haÿ Les Roses/ 6 Mai 2000 26 BELVA Sandra /32 Sf 70"19 Versailles/ 17 Mai 2008 27 DAMOISEAU Megane /29 Sf 70"27 Ivry/ 31 Mai 2025 28 MATTEI Anne /21 Ef 70"5 Bagneux/ 15 Mai 1977 29 GALMICHE Coline /30 Sf 71"33 Meaux/ 5 Mai 2019 30 WAERNIERS Maxence /32 Sf 72"27 La Norville/ 20 Mai 2018 31 STEFANI Jeanne /41 Vf 73"23 Nemours/ 21 Mai 2017 32 DOUSSOT Isabelle /25? Sf 74"6 Bagneux/ 15 Mai 1977 33 CHARPENTIER Christine /36 Sf 74"84 Antony/ 16 Mai 2009 34 FIEVET Vanessa /42 Vf 77"94 Noisy Le Grand/ 7 Mai 2011 35 FERAY Corinne /28 Sf 80"5 L'Haÿ Les Roses/ 5 Mai 2001 36 MARIE Lucie /20 Ef 81"6 Noisy Le Grand/ 22 Mai 2010 37 GAVAUD Astrid /38 Sf 83"49 Meaux/ 9 Mai 2010 38 BERAUD Pierrette /35 Sf 85"5 Bonneuil/ 25 Avr 1998 39 ABALLACHE Seltana /34 Sf 85"66 Meaux/ 9 Mai 2010 40 AGLAOR Sandrine /37 Sf 87"27 Nogent Sur Marne/ 22 Mai 2011 41 PERNIN Véronique /32 Sf 87"58 Versailles/ 17 Mai 2008 42 OUDENOT Valérie /47 Vf 87"98 Noisy Le Grand/ 7 Mai 2011 43 ROUGERON Marie-Hélène /39 Sf 89"88 Saint-Ouen/ 21 Mai 2000 44 MONCOMBLE Bénédicte /38 Sf 96"12 Nogent Sur Marne/ 22 Mai 2011 45 MAHIEU Martine /52 Vf 97"15 Antony/ 1er Mai 2012 46 REBOURG Joëlle /54 Vf 98"01 Palaiseau/ 4 Mai 2008