Championne National CAF
100m haies (76) — 13''35 (+0.9)
Bondoufle ·
AO Charenton Athlétisme · Running · Santé Un parcours aux couleurs de l’Azur
National 2Meilleur niveau relevé avec l’AOC
Haies et steeple · Épreuves combinées · Demi-fond · Sprint · Lancers · Sauts
Une erreur dans cette fiche ou une demande de retrait ? Contactez le club.
Sous les couleurs de l’AOC
Données FFA AOC vérifiéesVérifié le 11 novembre 2026
Les lignes ci-dessous sont explicitement rattachées à l’AO Charenton dans les données FFA. Les performances réalisées sous les couleurs d’autres clubs ne sont pas reprises.
Records personnels FFA réalisés à l’AOC, ou meilleurs repères annuels disponibles à l’AOC. Les épreuves et les variantes de matériel restent séparées.
| Épreuve | Performance FFA | Lieu et date | Repère |
|---|---|---|---|
| 1 000m | 3'26''49 | Aulnay sous bois | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| 1 000m Piste Courte | 3'31''95 | Eaubonne | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| 100m | 13''01 (+0.7) | Ivry Sur Seine | Meilleur bilan AOC |
| 100m Haies (76) | 13''35 (+0.9) | Bondoufle | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| 100m Haies (84) | 14''77 (+1.7) | Ivry Sur Seine | Meilleur bilan AOC |
| 200m | 26''02 (+1.4) | Oyonnax | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| 200m Haies (76) | 29''55 (-1.8) | Aulnay sous bois | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| 200m Piste Courte | 26''94 | Eaubonne | Meilleur bilan AOC |
| 50m | 6''95 (+0.3) | Maisons alfort | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| 50m - Salle | 7''02 | Eaubonne | Meilleur bilan AOC |
| 50m Haies (65) | 8''34 (-0.8) | Maisons Alfort | Meilleur bilan AOC |
| 50m Haies (65)-Salle | 8''7 | Paris | Meilleur bilan AOC |
| 50m Haies (76)-Salle | 7''80 | Nantes | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| 60m - Salle | 8''03 | Paris | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| 60m Haies (76)-Salle | 8''55 | Miramas | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| 60m Haies (84)-Salle | 8''83 | Nantes | Meilleur bilan AOC |
| 800m | 2'30''77 | Oyonnax | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| 800m Piste Courte | 2'34''35 | Miramas | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| 80m Haies (76) | 11''81 (+0.3) | Saint denis | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| Disque (0.8 kg) | 17m20 | Ivry sur seine | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| Hauteur | 1m63 | Bussy saint georges | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| Hauteur - Salle | 1m57 | Miramas | Meilleur bilan AOC |
| Heptathlon CF | 4 791 pts | Oyonnax | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| Heptathlon MF | 3 988 pts | Cormeilles en parisi | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| Javelot (400 g) | 21m05 | Maisons Alfort | Meilleur bilan AOC |
| Javelot (500 g) | 28m09 | Oyonnax | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| Javelot (600 g) | 23m87 | Pontoise | Record personnel FFACatégorie indiquée : JU |
| Longueur | 5m23 (+0.0) | Suresnes | Meilleur bilan AOC |
| Longueur - Salle | 5m39 | Miramas | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| Medecin ball -salle | 5m80 | Paris | Meilleur bilan AOC |
| Penta MF-Salle | 3 039 pts | Eaubonne | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| Pentathlon CF-Salle | 3 541 pts | Miramas | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| Perche - Salle | 1m85 | Nogent Sur Oise | Meilleur bilan AOC |
| Poids (2 kg) | 6m00 | Chevilly Larue | Meilleur bilan AOC |
| Poids (2 kg) - Salle | 8m12 | Paris | Meilleur bilan AOC |
| Poids (3 kg) | 10m77 | Oyonnax | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| Poids (3 kg) - Salle | 10m33 | Miramas | Meilleur bilan AOC |
| Triathlon - Salle Table 2017 | 102 pts | Paris | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| Triathlon - Salle U14-U16 | 114 pts | Paris | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| Triathlon Table 2017 | 106 pts | Aulnay Sous Bois | Meilleur bilan AOC |
| Triathlon U14-U16 | 111 pts | Ivry sur seine | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
L’appartenance à l’AOC est confirmée par un résultat du même jour ou par une affiliation saisonnière FFA exclusive à l’AOC. Les saisons mentionnant plusieurs clubs ne servent pas à cette attribution.
100m haies (76) — 13''35 (+0.9)
Bondoufle ·
60m haies (76)-salle — 8''61
Miramas ·
Pentathlon cf-salle — 3 541 pts
Miramas ·
80m haies (76) — 11''88 (-1.9)
Aulnay Sous Bois ·
200m haies (76) — 29''55 (-1.8)
Aulnay Sous Bois ·
Heptathlon mf — 3 988 pts
Cormeilles En Parisis ·
Penta mf-salle — 3 039 pts
Eaubonne ·
60m haies (84)-salle — 8''90
Eaubonne ·
Pentathlon cf-salle — 3 275 pts
Paris ·
80m haies (76) — 12''44 (-0.9)
L'hay Les Roses ·
200m haies (76) — 31''51 (+0.1)
L'hay Les Roses ·
Heptathlon mf — 3 804 pts
Villejuif ·
Penta mf-salle — 2 946 pts
Paris ·
Triathlon — 111 pts
Alfortville ·
100m — 13''01 (+0.7)
Ivry Sur Seine ·
100m haies (84) — 15''22 (-2.1)
Ivry Sur Seine ·
60m - salle — 8''08
Eaubonne ·
60m haies (76)-salle — 9''06
Eaubonne ·
Longueur — 5m05 (+0.0)
Maisons Alfort ·
50m — 7''25 (+1.3)
Arcueil ·
100m — 13''95 (+0,9)
Arcueil ·
60m - salle — 8''12
Eaubonne ·
Heptathlon mf — 3 560 pts
Villejuif ·
50m haies (65) — 8''39 (+2,2)
Arcueil ·
Longueur — 4m74
Arcueil ·
60m Haies (84)-Salle : 8''83 (N3) · 60m Haies (84)-Salle : 8''89 (N3)
60m Haies (76)-Salle : 8''55 (N2) · 60m Haies (76)-Salle : 8''61 (N2)
60m Haies (76)-Salle : 8''79 (N3) · 60m Haies (76)-Salle : 8''81 (N3)
60m Haies (76)-Salle : 9''16 (IR1) · 60m Haies (76)-Salle : 9''06 (IR1)
Triathlon - Salle U14-U16 : 103 pts (IR3)
Triathlon - Salle Table 2017 : 102 pts (IR3)
Triathlon Table 2017 : 88 pts (R4)
14/03 : Kid's athle de maisons-alfort - Maisons alfort (I-F) · 11/01 : Animation 94 de cross - Champigny (I-F) · 08/02 : Kids athlé de sucy - Sucy en brie (I-F) · 11/04 : Kid's athlé de sucy - Sucy en brie (I-F) · 11/10 : Les poussinades - Franconville (I-F)
22/11 : Cross international du val-de-marne - Creteil (I-F) · 14/12 : Cross de sucy - Sucy en brie (I-F) · 19/10 : Les poussinades - Chevilly larue (I-F)
Cette photographie dépend des données disponibles sur la fiche officielle. Les temps sont repris tels que publiés par la FFA, qui peut distinguer temps officiel et temps réel à la puce. Cette photographie ne remplace pas une homologation des records du club. Les podiums sans attribution AOC certaine et les résultats d’autres clubs ne sont pas publiés ici.
Les tableaux d’origine du club
3 mentions conservées
13"35 V+0.9m/s
Bondoufle 9 Juillet 2021 Championne de France
Nom d’origine : Stella MACARIE. Tableau : 12 Athlètes National 2.
Tableau d’origine ↗Copie conservée sur le site13"35
2020.21.22
Nom d’origine : Stella MACARIE. Tableau : Athlètes inter-régionaux.
Tableau d’origine ↗Copie conservée sur le site103 Pts
2017.18.19.20
Nom d’origine : Stella MACARIE. Tableau : Athlètes inter-régionaux.
Tableau d’origine ↗Copie conservée sur le site