Championne CAF - 094
Longueur - salle — 5m21
Eaubonne ·
AO Charenton Athlétisme · Running · Santé Un parcours aux couleurs de l’Azur
InterrégionalMeilleur niveau relevé avec l’AOC
Sauts · Sprint · Haies et steeple · Demi-fond · Lancers · Épreuves combinées
Une erreur dans cette fiche ou une demande de retrait ? Contactez le club.
Sous les couleurs de l’AOC
Données FFA AOC vérifiéesVérifié le 11 novembre 2026
Les lignes ci-dessous sont explicitement rattachées à l’AO Charenton dans les données FFA. Les performances réalisées sous les couleurs d’autres clubs ne sont pas reprises.
Records personnels FFA réalisés à l’AOC, ou meilleurs repères annuels disponibles à l’AOC. Les épreuves et les variantes de matériel restent séparées.
| Épreuve | Performance FFA | Lieu et date | Repère |
|---|---|---|---|
| 100m | 12''89 (-0.4) | Ivry sur seine | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| 200m | 26''21 (+1.3) | Pontoise | Meilleur bilan AOC |
| 200m Piste Courte | 26''01 | Eaubonne | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| 300m | 43''38 | Maisons alfort | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| 50m | 7''40 (-0.8) | Ivry Sur Seine | Meilleur bilan AOC |
| 50m - Salle | 7''27 | Val de reuil | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| 50m Haies (76)-Salle | 8''51 | Eaubonne | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| 60m - Salle | 8''17 | Paris | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| 60m Haies (76)-Salle | 9''62 | Paris | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| 60m Haies (84)-Salle | 10''61 | Paris | Record personnel FFACatégorie indiquée : JU |
| 800m Piste Courte | 2'50''23 | Paris | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| 80m | 10''74 (-1.9) | Savigny sur orge | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| Disque (1.0 kg) | 17m34 | Noisy le grand | Record personnel FFACatégorie indiquée : JU |
| Hauteur - Salle | 1m39 | Paris | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| Javelot (500 g) | 22m57 | Cachan | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| Longueur | 5m54 (+0.8) | Sucy en brie | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| Longueur - Salle | 5m21 | Eaubonne | Meilleur bilan AOC |
| Penta MF-Salle | 2 597 pts | Eaubonne | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| Pentathlon CF-Salle | 2 778 pts | Paris | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| Pentathlon JSF-Salle | 2 315 pts | Paris | Record personnel FFACatégorie indiquée : JU |
| Poids (3 kg) | 8m78 | Savigny Sur Orge | Meilleur bilan AOC |
| Poids (3 kg) - Salle | 9m54 | Val de reuil | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| Poids (4 kg) - Salle | 7m80 | Paris | Record personnel FFACatégorie indiquée : JU |
| Triathlon - Salle U14-U16 | 101 pts | Eaubonne | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| Triathlon U14-U16 | 100 pts | Savigny sur orge | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| Triple saut | 10m50 (+1.8) | Pontoise | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| Triple saut - Salle | 9m69 | Paris | Meilleur bilan AOC |
L’appartenance à l’AOC est confirmée par un résultat du même jour ou par une affiliation saisonnière FFA exclusive à l’AOC. Les saisons mentionnant plusieurs clubs ne servent pas à cette attribution.
Longueur - salle — 5m21
Eaubonne ·
Pentathlon cf-salle — 2 778 pts
Paris ·
200m - salle — 27''75
Eaubonne ·
100m — 12''89 (-0.4)
Ivry Sur Seine ·
200m — 26''16 (+2.8)
Bonneuil Sur Marne ·
Longueur — 5m13 (+1.4)
Bonneuil Sur Marne ·
60m - salle — 8''22
Eaubonne ·
Triple saut — 9m91 (+0.7)
L'hay Les Roses ·
Longueur - salle — 4m68
Antony ·
Penta mf-salle — 2 468 pts
Paris ·
Pentathlon JSF-Salle : 2 315 pts (R2)
60m - Salle : 8''42 (R1) · 200m : 27''06 (IR4)
200m Piste Courte : 26''13 (IR2) · 200m Piste Courte : 26''01 (IR2)
Longueur : 5m50 (IR1) · Longueur : 5m54 (IR1)
Triathlon - Salle U14-U16 : 101 pts (IR3)
Triathlon - Salle U14-U16 : 89 pts (R2)
Cette photographie dépend des données disponibles sur la fiche officielle. Les temps sont repris tels que publiés par la FFA, qui peut distinguer temps officiel et temps réel à la puce. Cette photographie ne remplace pas une homologation des records du club. Les podiums sans attribution AOC certaine et les résultats d’autres clubs ne sont pas publiés ici.
Les tableaux d’origine du club
1 mention conservée
5.54m
2021
Nom d’origine : Prune CRESPON. Tableau : Athlètes inter-régionaux.
Tableau d’origine ↗Copie conservée sur le site