Vice champion SEM - I-F
800m — 1'55''42
Montgeron ·
AO Charenton Athlétisme · Running · Santé Un parcours aux couleurs de l’Azur
National 2Meilleur niveau relevé avec l’AOC
Demi-fond · Sprint · Fond et route · Haies et steeple · Lancers · Épreuves combinées · Sauts
Une erreur dans cette fiche ou une demande de retrait ? Contactez le club.
Sous les couleurs de l’AOC
Données FFA AOC vérifiéesVérifié le 11 novembre 2026
Les lignes ci-dessous sont explicitement rattachées à l’AO Charenton dans les données FFA. Les performances réalisées sous les couleurs d’autres clubs ne sont pas reprises.
Records personnels FFA réalisés à l’AOC, ou meilleurs repères annuels disponibles à l’AOC. Les épreuves et les variantes de matériel restent séparées.
| Épreuve | Performance FFA | Lieu et date | Repère |
|---|---|---|---|
| 1 000m | 2'22''09 | Maisons laffitte | Record personnel FFACatégorie indiquée : SE |
| 1 000m Piste Courte | 3'07''25 | Eaubonne | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| 1 500m | 3'44''49 | Bruxelles (BEL) | Record personnel FFACatégorie indiquée : SE |
| 1 500m Piste Courte | 4'00''65 | Eaubonne | Record personnel FFACatégorie indiquée : SE |
| 1/2 Marathon | 1h27'30'' | Paris | Record personnel FFACatégorie indiquée : SE |
| 10 Km Route | 31'11'' | Valenciennes | Record personnel FFACatégorie indiquée : SE |
| 100m | 12''23 (+0.8) | Creteil | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| 100m Haies (84) | 16''24 (+1.6) | Ivry sur seine | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| 110m Haies (91) | 20''26 (+0.6) | Villejuif | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| 200m | 23''74 (+1.8) | Maisons alfort | Record personnel FFACatégorie indiquée : JU |
| 200m Piste Courte | 24''55 | Eaubonne | Record personnel FFACatégorie indiquée : JU |
| 3 000m | 8'18''25 | Lisse (NED) | Record personnel FFACatégorie indiquée : SE |
| 400m | 53''61 | Ivry Sur Seine | Meilleur bilan AOC |
| 400m Piste Courte | 53''11 | Eaubonne | Record personnel FFACatégorie indiquée : JU |
| 5 Km Route | 14'49'' | Lille | Record personnel FFACatégorie indiquée : SE |
| 50m | 7''51 (+0,0) | Chevilly-larue | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| 50m - Salle | 6''9 | Paris | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| 50m Haies (84)-Salle | 9''0 | Paris | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| 60m - Salle | 7''88 | Eaubonne | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| 60m Haies (91)-Salle | 11''14 | Paris | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| 800m | 1'50''20 | Maisons alfort | Record personnel FFACatégorie indiquée : SE |
| 800m Piste Courte | 1'57''68 | Eaubonne | Record personnel FFACatégorie indiquée : SE |
| Disque (1.2 kg) | 21m39 | Ivry sur seine | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| Disque (1.5 kg) | 19m22 | Villejuif | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| Décathlon CH | 3 336 pts | Villejuif | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| Hauteur | 1m65 | Thiais | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| Hauteur - Salle | 1m62 | Eaubonne | Meilleur bilan AOC |
| Heptathlon CH-Salle | 2 790 pts | Paris | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| Javelot (600 g) | 21m48 | Ivry sur seine | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| Longueur | 5m47 (+0.0) | Nogent sur marne | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| Longueur - Salle | 5m45 | Paris | Meilleur bilan AOC |
| Medecin ball -salle | 7m40 | Paris | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| Octathlon MH | 2 961 pts | Ivry sur seine | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| Penta Lg MH-Salle | 2 197 pts | Eaubonne | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| Perche | 2m00 | Villejuif | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| Perche - Salle | 1m80 | Paris | Meilleur bilan AOC |
| Poids (4 kg) | 8m70 | Alfortville | Meilleur bilan AOC |
| Poids (4 kg) - Salle | 9m18 | Eaubonne | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| Poids (5 kg) | 7m68 | Villejuif | Meilleur bilan AOC |
| Poids (5 kg) - Salle | 8m28 | Paris | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| Triathlon - Salle Table 2017 | 91 pts | Eaubonne | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| Triathlon Table 2017 | 75 pts | Ivry sur seine | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| Triple saut | 11m68 (+0.5) | Le plessis robinson | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| Triple saut - Salle | 11m33 | Eaubonne | Meilleur bilan AOC |
L’appartenance à l’AOC est confirmée par un résultat du même jour ou par une affiliation saisonnière FFA exclusive à l’AOC. Les saisons mentionnant plusieurs clubs ne servent pas à cette attribution.
800m — 1'55''42
Montgeron ·
5 km route / juniors — 14'55''
Mitry Mory ·
1 500m - salle — 4'01''11
Eaubonne ·
1 500m - salle — 4'00''65
Eaubonne ·
800m — 1'57''82
Bonneuil Sur Marne ·
Hauteur — 1m64
Joinville Le Pont ·
800m : 1'50''20 (N3) · 1 000m : 2'22''54 (N3)
1 500m : 3'44''49 (N2) · 1 500m : 3'44''59 (N2)
800m : 1'53''88 (N4) · 800m : 1'53''97 (N4)
800m : 1'56''18 (IR1) · 800m : 1'55''42 (IR1)
1/2 Marathon : 1h27'30'' (D1)
400m Piste Courte : 53''19 (IR4) · 400m Piste Courte : 53''11 (IR4)
400m : 53''94 (R1) · 400m Piste Courte : 53''44 (IR4)
400m : 56''23 (R3) · 400m Piste Courte : 54''97 (R2)
Triathlon - Salle Table 2017 : 91 pts (R1)
Cette photographie dépend des données disponibles sur la fiche officielle. Les temps sont repris tels que publiés par la FFA, qui peut distinguer temps officiel et temps réel à la puce. Cette photographie ne remplace pas une homologation des records du club. Les podiums sans attribution AOC certaine et les résultats d’autres clubs ne sont pas publiés ici.
Les tableaux d’origine du club
2 mentions conservées
3'44"49
Bruxelles 25 Mai 2024 Meeting International
Nom d’origine : Nicolas MEDOUNI. Tableau : 12 Athlètes National 2.
Tableau d’origine ↗Copie conservée sur le site53"11
2013.14
Nom d’origine : Nicolas MEDOUNI. Tableau : Athlètes inter-régionaux.
Tableau d’origine ↗Copie conservée sur le site