3ème (place) MIM - I-F
Triathlon — 93 pts
Mantes-La-Jolie ·
AO Charenton Athlétisme · Running · Santé Un parcours aux couleurs de l’Azur
National 3Meilleur niveau relevé avec l’AOC
Haies et steeple · Demi-fond · Sprint · Lancers · Sauts · Épreuves combinées
Une erreur dans cette fiche ou une demande de retrait ? Contactez le club.
Sous les couleurs de l’AOC
Données FFA AOC vérifiéesVérifié le 11 novembre 2026
Les lignes ci-dessous sont explicitement rattachées à l’AO Charenton dans les données FFA. Les performances réalisées sous les couleurs d’autres clubs ne sont pas reprises.
Records personnels FFA réalisés à l’AOC, ou meilleurs repères annuels disponibles à l’AOC. Les épreuves et les variantes de matériel restent séparées.
| Épreuve | Performance FFA | Lieu et date | Repère |
|---|---|---|---|
| 1 000m | 3'28''99 | Cormeilles-en-parisi | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| 1 000m Piste Courte | 3'30''12 | Eaubonne | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| 100m | 11''40 (+1,4) | Créteil | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| 100m Haies (84) | 14''16 (-0.6) | Vergèze | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| 200m | 24''26 (NC) | Meaux | Meilleur bilan AOC |
| 200m Haies (76) | 28''30 (+1.6) | Joinville-le-pont | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| 200m Piste Courte | 23''62 | Eaubonne | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| 50m | 6''40 (-1.1) | Mantes-la-jolie | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| 50m - Salle | 6''3 | Paris | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| 50m Haies (84)-Salle | 7''6 | Paris | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| 60m - Salle | 7''29 | Paris | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| Disque (1.2 kg) | 28m30 | Vergèze | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| Disque (1.5 kg) | 26m55 | Joinville-le-pont | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| Disque (2.0 kg) | 22m75 | Noisy le grand | Record personnel FFACatégorie indiquée : SE |
| Hauteur | 1m60 | Cormeilles-en-parisi | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| Hauteur - Salle | 1m53 | Eaubonne | Meilleur bilan AOC |
| Javelot (600 g) | 39m19 | Bry-sur-marne | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| Javelot (700 g) | 42m43 | Créteil | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| Javelot (800 g) | 38m39 | Noisy-le-grand | Record personnel FFACatégorie indiquée : JU |
| Longueur | 6m21 (-2.0) | Meaux | Record personnel FFACatégorie indiquée : ES |
| Longueur - Salle | 5m91 | Eaubonne | Meilleur bilan AOC |
| Octathlon MH | 4 007 pts | Cormeilles-en-parisi | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| Penta Lg MH-Salle | 2 564 pts | Eaubonne | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| Perche | 2m70 | Cormeilles-en-parisi | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| Poids (4 kg) | 13m24 | Vergèze | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| Poids (4 kg) - Salle | 11m25 | Eaubonne | Meilleur bilan AOC |
| Poids (5 kg) | 10m79 | Maisons-alfort | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| Poids (5 kg) - Salle | 10m74 | Paris | Meilleur bilan AOC |
| Triathlon table 2009 | 95 pts | Cormeilles-en-parisi | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| Triathlon table 2009 - Salle | 83 pts | Eaubonne | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| Triple saut | 12m08 (+0.9) | Créteil | Record personnel FFACatégorie indiquée : JU |
| Triple saut - Salle | 11m23 | Nogent-Sur-Oise | Meilleur bilan AOC |
L’appartenance à l’AOC est confirmée par un résultat du même jour ou par une affiliation saisonnière FFA exclusive à l’AOC. Les saisons mentionnant plusieurs clubs ne servent pas à cette attribution.
Triathlon — 93 pts
Mantes-La-Jolie ·
Longueur — 6m41 (+2,1)
Créteil ·
Javelot (700 g) — 42m43
Créteil ·
Longueur — 6m13 (+1.8)
Créteil ·
Poids (5 kg) - salle — 10m74
Paris ·
100m : 11''55 (R1) · Longueur : 6m21 (R1)
100m : 11''65 (R1) · 60m - Salle : 7''38 (IR3)
Longueur : 6m13 (R2) · 100m : 11''80 (R2)
60m - Salle : 7''30 (R1) · 60m - Salle : 7''47 (R1)
60m - Salle : 7''29 (R1) · 60m - Salle : 7''31 (R1)
200m Haies (76) : 27''1 (N3) · 50m : 6''24 (N3)
Triathlon table 2009 : 69 pt (D1) · 50m : 6''81 (R3)
Cette photographie dépend des données disponibles sur la fiche officielle. Les temps sont repris tels que publiés par la FFA, qui peut distinguer temps officiel et temps réel à la puce. Cette photographie ne remplace pas une homologation des records du club. Les podiums sans attribution AOC certaine et les résultats d’autres clubs ne sont pas publiés ici.
Les tableaux d’origine du club
2 mentions conservées
6"24 V+3.1m/s 27"1
Bry sur Marne 2 Avril 2006 Equip'Athlé printanier Joinville 27 Mai 2006 Chpts départementaux
Nom d’origine : Maxence KISANGA. Tableau : 54 Athlètes National 4.
Tableau d’origine ↗Copie conservée sur le siteBiographie d’origine ↗27"1
2006.07.08
Nom d’origine : Maxence KISANGA. Tableau : Athlètes inter-régionaux.
Tableau d’origine ↗Copie conservée sur le siteBiographie d’origine ↗