Champion ESM - I-F
60m haies (106)-sall — 8''13
Eaubonne ·
AO Charenton Athlétisme · Running · Santé Un parcours aux couleurs de l’Azur
National 2Meilleur niveau relevé avec l’AOC
Haies et steeple · Demi-fond · Sprint · Lancers · Épreuves combinées · Sauts
Une erreur dans cette fiche ou une demande de retrait ? Contactez le club.
Sous les couleurs de l’AOC
Données FFA AOC vérifiéesVérifié le 11 novembre 2026
Les lignes ci-dessous sont explicitement rattachées à l’AO Charenton dans les données FFA. Les performances réalisées sous les couleurs d’autres clubs ne sont pas reprises.
Records personnels FFA réalisés à l’AOC, ou meilleurs repères annuels disponibles à l’AOC. Les épreuves et les variantes de matériel restent séparées.
| Épreuve | Performance FFA | Lieu et date | Repère |
|---|---|---|---|
| 1 000m | 3'04''28 | Paris | Meilleur bilan AOC |
| 1 000m Piste Courte | 3'04''28 | Paris | Meilleur bilan AOC |
| 1 500m | 5'16''31 | Villejuif | Meilleur bilan AOC |
| 100m | 10''93 (+0.8) | Paris | Record personnel FFACatégorie indiquée : ES |
| 110m Haies (106) | 13''98 (+2.0) | Albi | Record personnel FFACatégorie indiquée : ES |
| 110m Haies (99) | 13''96 (+0.9) | Caen | Record personnel FFACatégorie indiquée : JU |
| 200m | 22''03 (+1.3) | Paris | Record personnel FFACatégorie indiquée : ES |
| 200m Piste Courte | 22''70 | Nogent sur oise | Record personnel FFACatégorie indiquée : ES |
| 400m | 51''07 | Villejuif | Record personnel FFACatégorie indiquée : ES |
| 60m | 7''20 | Eaubonne | Meilleur bilan AOC |
| 60m - Salle | 7''20 | Eaubonne | Record personnel FFACatégorie indiquée : JU |
| 60m Haies (106) | 8''04 | Nantes | Meilleur bilan AOC |
| 60m Haies (106)-Salle | 8''04 | Nantes | Record personnel FFACatégorie indiquée : ES |
| 60m Haies (99) | 8''07 | Nogent Sur Oise | Meilleur bilan AOC |
| 60m Haies (99)-Salle | 8''07 | Nogent sur oise | Record personnel FFACatégorie indiquée : JU |
| Disque (1.75 kg) | 28m67 | Villejuif | Meilleur bilan AOC |
| Disque (2.0 kg) | 31m03 | Maisons alfort | Record personnel FFACatégorie indiquée : JU |
| Décathlon JH | 5 796 pts | Villejuif | Record personnel FFACatégorie indiquée : JU |
| Hauteur | 1m85 | Pontoise | Record personnel FFACatégorie indiquée : ES |
| Hauteur - Salle | 1m73 | Paris | Meilleur bilan AOC |
| Heptathlon JH-Salle | 4 285 pts | Paris | Record personnel FFACatégorie indiquée : JU |
| Javelot (800 g) | 36m09 | Villejuif | Meilleur bilan AOC |
| Longueur | 6m15 (+0.0) | Villejuif | Meilleur bilan AOC |
| Longueur - Salle | 6m07 | Paris | Meilleur bilan AOC |
| Perche | 3m20 | Villejuif | Record personnel FFACatégorie indiquée : JU |
| Perche - Salle | 3m10 | Paris | Meilleur bilan AOC |
| Poids (6 kg) | 10m61 | Villejuif | Meilleur bilan AOC |
| Poids (6 kg) - Salle | 9m54 | Paris | Meilleur bilan AOC |
| Poids (7.26 kg) | 9m75 | Villejuif | Record personnel FFACatégorie indiquée : ES |
L’appartenance à l’AOC est confirmée par un résultat du même jour ou par une affiliation saisonnière FFA exclusive à l’AOC. Les saisons mentionnant plusieurs clubs ne servent pas à cette attribution.
60m haies (106)-sall — 8''13
Eaubonne ·
110m haies (99) — 14''62 (-2.1)
Montgeron ·
60m haies (99)-salle — 8''07
Nogent Sur Oise ·
110m haies (99) — 14''35 (+1.2)
Ivry Sur Seine ·
Decathlon jh — 5 796 pts
Villejuif ·
100m — 10''93 (+0.8)
Paris ·
200m — 22''03 (+1.3)
Paris ·
60m Haies (106)-Salle : 8''07 (N2) · 60m Haies (106)-Salle : 8''04 (N2)
110m Haies (99) : 13''86 (N2) · 110m Haies (99) : 13''80 (N2)
Cette photographie dépend des données disponibles sur la fiche officielle. Les temps sont repris tels que publiés par la FFA, qui peut distinguer temps officiel et temps réel à la puce. Cette photographie ne remplace pas une homologation des records du club. Les podiums sans attribution AOC certaine et les résultats d’autres clubs ne sont pas publiés ici.
Les tableaux d’origine du club
1 mention conservée
13"80
Pontoise 14 Juin 2025 Meeting TEMPO Run League
Nom d’origine : Kiyan VEAU. Tableau : 12 Athlètes National 2.
Tableau d’origine ↗Copie conservée sur le site