Champion CAM - I-F
200m — 22''59 (-0.8)
Montgeron ·
AO Charenton Athlétisme · Running · Santé Un parcours aux couleurs de l’Azur
National 3Meilleur niveau relevé avec l’AOC
Sprint · Demi-fond · Haies et steeple · Lancers · Épreuves combinées · Sauts
Une erreur dans cette fiche ou une demande de retrait ? Contactez le club.
Sous les couleurs de l’AOC
Données FFA AOC vérifiéesVérifié le 11 novembre 2026
Les lignes ci-dessous sont explicitement rattachées à l’AO Charenton dans les données FFA. Les performances réalisées sous les couleurs d’autres clubs ne sont pas reprises.
Records personnels FFA réalisés à l’AOC, ou meilleurs repères annuels disponibles à l’AOC. Les épreuves et les variantes de matériel restent séparées.
| Épreuve | Performance FFA | Lieu et date | Repère |
|---|---|---|---|
| 1 000m | 2'55''41 | Nantes | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| 1 000m Piste Courte | 2'58''63 | Paris | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| 1 500m | 4'53''28 | L'hay-les-roses | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| 100m | 11''05 (+1.7) | Joinville-le-pont | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| 100m Haies (84) | 15''4 (NC) | Chevilly-Larue | Meilleur bilan AOC |
| 110m Haies (106) | 19''03 (NC) | Bonneuil-Sur-Marne | Meilleur bilan AOC |
| 110m Haies (91) | 15''80 (-1.2) | L'hay-les-roses | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| 200m | 22''25 (+1.2) | Montgeron | Meilleur bilan AOC |
| 200m Haies (76) | 29''11 (+2.0) | Mantes-la-jolie | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| 200m Piste Courte | 22''16 | Eaubonne | Record personnel FFACatégorie indiquée : JU |
| 300m | 35''90 | Joinville-le-pont | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| 320m Haies (84) | 44''01 | Dreux | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| 400m | 51''17 | Franconville | Meilleur bilan AOC |
| 400m Haies (91) | 62''20 | Franconville | Record personnel FFACatégorie indiquée : ES |
| 400m Piste Courte | 50''18 | Eaubonne | Record personnel FFACatégorie indiquée : JU |
| 50m | 6''4 (NC) | Villejuif | Meilleur bilan AOC |
| 50m - Salle | 6''30 | Paris | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| 50m Haies (84)-Salle | 7''88 | Eaubonne | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| 50m Haies (91)-Salle | 7''4 | Paris | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| 60m - Salle | 7''08 | Paris | Record personnel FFACatégorie indiquée : JU |
| 60m Haies (91)-Salle | 9''02 | Eaubonne | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| Disque (1.2 kg) | 26m11 | Chevilly-larue | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| Disque (1.5 kg) | 31m58 | Dreux | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| Disque (2.0 kg) | 26m03 | Pontoise | Record personnel FFACatégorie indiquée : VE |
| Décathlon CH | 5 663 pts | L'hay-Les-Roses | Meilleur bilan AOC |
| Hauteur | 1m80 | L'hay-Les-Roses | Meilleur bilan AOC |
| Hauteur - Salle | 1m86 | Paris | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| Heptathlon CH-Salle | 4 300 pts | Paris | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| Javelot (600 g) | 28m56 | Chevilly larue | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| Javelot (700 g) | 27m92 | L'hay-les-roses | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| Longueur | 6m63 (NC) | Joinville-Le-Pont | Meilleur bilan AOC |
| Longueur - Salle | 6m66 | Eaubonne | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| Medecin ball -salle | 7m80 | Paris | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| Octathlon MH | 3 544 pts | Thiais | Meilleur bilan AOC |
| Perche | 3m40 | L'hay-les-roses | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| Perche - Salle | 3m30 | Paris | Meilleur bilan AOC |
| Poids (4 kg) | 8m98 | Thiais | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| Poids (5 kg) | 9m73 | L'hay-les-roses | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| Poids (5 kg) - Salle | 9m13 | Eaubonne | Meilleur bilan AOC |
| Triathlon table 2009 | 90 pts | Villejuif | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| Triple saut | 12m46 (+0.6) | Palaiseau | Record personnel FFACatégorie indiquée : JU |
L’appartenance à l’AOC est confirmée par un résultat du même jour ou par une affiliation saisonnière FFA exclusive à l’AOC. Les saisons mentionnant plusieurs clubs ne servent pas à cette attribution.
200m — 22''59 (-0.8)
Montgeron ·
200m — 22''44 (-0.8)
Créteil ·
100m — 11''35 (-0.9)
Créteil ·
200m - salle — 22''57
Eaubonne ·
Heptathlon ch-salle — 4 300 pts
Paris ·
100m — 11''19 (+0.8)
Montgeron ·
Longueur - salle — 6m66
Eaubonne ·
200m - salle — 22''19
Eaubonne ·
60m - salle — 7''20
Paris ·
Longueur - salle — 6m53
Paris ·
Disque (2.0 kg) : 26m03 (D2) · Disque (2.0 kg) : 24m22 (D3)
Disque (2.0 kg) : 23m29 (D3) · Disque (2.0 kg) : 23m84 (D3)
Disque (2.0 kg) : 23m10 (D3) · Hauteur : 1m60 (D1)
100m : 12''46 (D1) · Disque (2.0 kg) : 25m18 (D2)
200m : 24''71 (R4) · Disque (2.0 kg) : 25m76 (D2)
Perche : 2m80 (D3) · 200m : 23''82 (R2)
60m - Salle : 7''22 (N3) · 200m Piste Courte : 22''19 (N3)
60m - Salle : 7''23 (N3) · 200m Piste Courte : 22''16 (N3)
60m - Salle : 7''12 (N3) · 60m - Salle : 7''23 (N3)
100m : 11''05 (N3) · 100m : 11''05 (N3)
60m - Salle : 7''54 (R1) · 100m : 11''2 (R1)
Triathlon table 2009 : 90 pts (R1) · 200m Haies (76) : 28''01 (R1)
Cette photographie dépend des données disponibles sur la fiche officielle. Les temps sont repris tels que publiés par la FFA, qui peut distinguer temps officiel et temps réel à la puce. Cette photographie ne remplace pas une homologation des records du club. Les podiums sans attribution AOC certaine et les résultats d’autres clubs ne sont pas publiés ici.
Les tableaux d’origine du club
2 mentions conservées
11"05 V+1.7m/s 22"25 v+1.2m/s 35"90
Joinville 27 Mai 2006 Chpts départementaux Montgeron 1er Juil 2006 Ile de France Cadets Joinville 27 Mai 2006 Chpts départementaux
Nom d’origine : Karim AIT-MEKOURTA. Tableau : 54 Athlètes National 4.
Tableau d’origine ↗Copie conservée sur le siteBiographie d’origine ↗11"05 (i)
2004.05.06.07.08.09
Nom d’origine : Karim AIT-MEKOURTA. Tableau : Athlètes inter-régionaux.
Tableau d’origine ↗Copie conservée sur le siteBiographie d’origine ↗