3ème place JUF - I-F
Triple - salle — 11m49
Eaubonne ·
AO Charenton Athlétisme · Running · Santé Un parcours aux couleurs de l’Azur
National 4Meilleur niveau relevé avec l’AOC
Sauts · Demi-fond · Sprint · Haies et steeple · Épreuves combinées · Lancers
Une erreur dans cette fiche ou une demande de retrait ? Contactez le club.
Sous les couleurs de l’AOC
Données FFA AOC vérifiéesVérifié le 11 novembre 2026
Les lignes ci-dessous sont explicitement rattachées à l’AO Charenton dans les données FFA. Les performances réalisées sous les couleurs d’autres clubs ne sont pas reprises.
Records personnels FFA réalisés à l’AOC, ou meilleurs repères annuels disponibles à l’AOC. Les épreuves et les variantes de matériel restent séparées.
| Épreuve | Performance FFA | Lieu et date | Repère |
|---|---|---|---|
| 1 000m | 3'32''38 | Saint maur des fosse | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| 1 000m Piste Courte | 3'46''9 | Paris | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| 100m | 12''81 (+1.6) | Joinville le pont | Record personnel FFACatégorie indiquée : JU |
| 200m | 26''86 (+1.4) | Pontoise | Meilleur bilan AOC |
| 200m Piste Courte | 27''18 | Eaubonne | Meilleur bilan AOC |
| 50m | 7''25 (+1.3) | L'hay les roses | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| 50m - Salle | 7''4 | Paris | Meilleur bilan AOC |
| 50m Haies (76)-Salle | 10''3 | Paris | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| 60m - Salle | 8''09 | Paris | Record personnel FFACatégorie indiquée : JU |
| 60m Haies (76)-Salle | 12''56 | Paris | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| 800m Piste Courte | 2'54''76 | Paris | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| 80m Haies (76) | 15''60 (+0.2) | Alfortville | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| Hauteur | 1m33 | Alfortville | Meilleur bilan AOC |
| Hauteur - Salle | 1m35 | Eaubonne | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| Heptathlon MF | 2 821 pts | Alfortville | Meilleur bilan AOC |
| Javelot (400 g) | 7m07 | Maisons Alfort | Meilleur bilan AOC |
| Javelot (500 g) | 17m49 | Alfortville | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| Longueur | 5m38 (-0.6) | Maisons Alfort | Meilleur bilan AOC |
| Longueur - Salle | 5m01 | Eaubonne | Meilleur bilan AOC |
| Penta MF-Salle | 1 517 pts | Paris | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| Pentathlon CF-Salle | 2 049 pts | Paris | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| Poids (2 kg) | 5m69 | Maisons Alfort | Meilleur bilan AOC |
| Poids (3 kg) | 8m13 | Ivry Sur Seine | Meilleur bilan AOC |
| Poids (3 kg) - Salle | 8m30 | Paris | Record personnel FFACatégorie indiquée : CA |
| Poids (4 kg) | 7m35 | Palaiseau | Meilleur bilan AOC |
| Triathlon - Salle Table 2017 | 68 pts | Paris | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| Triathlon Table 2017 | 82 pts | Alfortville | Record personnel FFACatégorie indiquée : MI |
| Triple saut | 11m77 (+0.2) | Saint Denis | Meilleur bilan AOC |
| Triple saut - Salle | 11m49 | Eaubonne | Meilleur bilan AOC |
L’appartenance à l’AOC est confirmée par un résultat du même jour ou par une affiliation saisonnière FFA exclusive à l’AOC. Les saisons mentionnant plusieurs clubs ne servent pas à cette attribution.
Triple - salle — 11m49
Eaubonne ·
Triple - salle — 11m29
Eaubonne ·
Triple saut — 11m18 (+2.2)
Joinville Le Pont ·
Triple - salle — 10m82
Eaubonne ·
Triple saut : 11m75 (N4) · Triple saut : 11m77 (N4)
Triple saut : 11m63 (N4) · Triple saut - Salle : 11m49 (IR1)
Triple saut : 11m32 (IR1) · Triple saut - Salle : 11m29 (IR1)
Triple saut : 11m10 (IR2) · Triple saut : 11m18 (IR2)
Triathlon Table 2017 : 94 pts (R1)
Triathlon Table 2017 : 78 pts (R4)
Triathlon Table 2017 : 45 pts (D2)
26/06 : Poussins du val-de-marne - Joinville le pont (I-F)
Cette photographie dépend des données disponibles sur la fiche officielle. Les temps sont repris tels que publiés par la FFA, qui peut distinguer temps officiel et temps réel à la puce. Cette photographie ne remplace pas une homologation des records du club. Les podiums sans attribution AOC certaine et les résultats d’autres clubs ne sont pas publiés ici.
Les tableaux d’origine du club
2 mentions conservées
11.63m V+1.9m/s
Trappes 26 Sept 2020 Meeting qualificatif
Nom d’origine : Hilary EMBOULE. Tableau : 54 Athlètes National 4.
Tableau d’origine ↗Copie conservée sur le site11.32m
2018.19.20.21
Nom d’origine : Hilary EMBOULE. Tableau : Athlètes inter-régionaux.
Tableau d’origine ↗Copie conservée sur le site